Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 06, 2026 | 90.70 | 90.70 | 88.50 | 90.02 | -0.75% | 1560 |
| Nov 05, 2026 | 92.40 | 92.64 | 91.48 | 92.48 | 0.09% | 2402 |
| Nov 04, 2026 | 85.24 | 91.10 | 85.24 | 91.10 | 6.87% | 2773 |
| Nov 03, 2026 | 87.50 | 87.50 | 84.06 | 85.42 | -2.38% | 2747 |
| Nov 02, 2026 | 86.64 | 87.42 | 85.60 | 87.28 | 0.74% | 2557 |
| Oct 30, 2026 | 86.14 | 87.54 | 86.14 | 86.88 | 0.86% | 2404 |
| Oct 29, 2026 | 84.06 | 85 | 84.06 | 84.62 | 0.67% | 834 |
| Oct 28, 2026 | 84.98 | 85.76 | 83.62 | 83.62 | -1.60% | 8314 |
| Oct 27, 2026 | 87.38 | 87.58 | 85.82 | 85.94 | -1.65% | 8097 |
| Oct 26, 2026 | 87.74 | 88.62 | 87.30 | 87.30 | -0.50% | 2600 |
| Oct 23, 2026 | 86.40 | 88.06 | 85.82 | 87.90 | 1.74% | 3322 |
| Oct 22, 2026 | 85.58 | 86.78 | 84.78 | 86.30 | 0.84% | 2818 |
| Oct 21, 2026 | 83.40 | 85.02 | 83.38 | 84.58 | 1.41% | 2076 |
| Oct 20, 2026 | 84.32 | 85 | 83.54 | 84.56 | 0.28% | 1364 |
| Oct 19, 2026 | 83.36 | 84.30 | 83.26 | 84.08 | 0.86% | 6765 |
| Oct 16, 2026 | 80.88 | 82.48 | 80.76 | 81.86 | 1.21% | 2375 |
| Oct 15, 2026 | 79.56 | 81.36 | 79.40 | 81.24 | 2.11% | 5059 |
| Oct 14, 2026 | 78.78 | 78.84 | 77.98 | 78.08 | -0.89% | 3259 |
| Oct 13, 2026 | 77.98 | 78.84 | 77.06 | 78.84 | 1.10% | 4477 |
| Oct 12, 2026 | 75.40 | 77.40 | 75 | 77.16 | 2.33% | 6683 |
| Oct 09, 2026 | 73.62 | 75 | 73.62 | 74.92 | 1.77% | 9262 |
| Oct 08, 2026 | 72.44 | 73.78 | 71.20 | 72.78 | 0.47% | 7197 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.