Introducing Twelve Converter! Real-time currency rates at your fingertips. Available on Android, iOS soon!

NMK.PR.B

79.57000 USD
16.815
26.79%
Last update Jun 12, 9:41 AM EDT
Market closed
Day range
79.57000
79.57000
Previous close
62.75500
Open
79.57000
Access this stock data via API
Subscribe
Niagara Mohawk Power Corp
79.57
16.82
26.79%

Historical data

Dividends

Date Amount
Dec 15, 2023 0.9
Sep 15, 2023 0.9
Jun 15, 2023 0.9
Mar 16, 2023 0.9
Dec 16, 2022 0.9
Sep 15, 2022 0.9
Jun 15, 2022 0.9
Mar 16, 2022 0.9
Dec 16, 2021 0.9
Sep 15, 2021 0.9
Jun 15, 2021 0.9
Mar 16, 2021 0.9
Dec 16, 2020 0.9
Sep 15, 2020 0.9
Jun 15, 2020 0.9
Mar 16, 2020 0.9
Dec 16, 2019 0.9
Sep 13, 2019 0.9
Jun 14, 2019 0.9
Mar 15, 2019 0.9
Dec 14, 2018 0.9
Sep 14, 2018 0.9
Jun 15, 2018 0.9
Mar 16, 2018 0.9
Dec 14, 2017 0.9
Sep 15, 2017 0.9
Jun 14, 2017 0.9
Mar 15, 2017 0.9
Dec 14, 2016 0.9
Sep 14, 2016 0.9
Jun 14, 2016 0.9
Mar 15, 2016 0.9
Dec 15, 2015 0.9
Sep 14, 2015 0.9
Jun 12, 2015 0.9
Mar 13, 2015 0.9
Dec 15, 2014 0.9
Sep 15, 2014 0.9
Jun 13, 2014 0.9
Mar 14, 2014 0.9
Dec 13, 2013 0.9
Sep 13, 2013 0.9
Jun 13, 2013 0.9
Mar 14, 2013 0.9
Dec 11, 2012 0.9
Sep 13, 2012 0.9
Jun 14, 2012 0.9
Mar 15, 2012 0.9
Dec 02, 2011 0.9
Sep 01, 2011 0.9
Jun 03, 2011 0.9
Feb 24, 2011 0.9
Dec 02, 2010 0.9
Sep 03, 2010 0.9
Jun 03, 2010 0.9
Feb 25, 2010 0.9
Dec 04, 2009 0.9
Sep 03, 2009 0.9
Jun 04, 2009 0.9
Feb 26, 2009 0.9
Dec 04, 2008 0.9
Sep 04, 2008 0.9
May 29, 2008 0.9
Feb 28, 2008 0.9
Nov 29, 2007 0.9
Aug 29, 2007 0.9
May 31, 2007 0.9
Mar 01, 2007 0.9
Nov 30, 2006 0.9
Aug 30, 2006 0.9
Jun 01, 2006 0.9
Mar 02, 2006 0.9
Dec 01, 2005 0.9
Aug 31, 2005 0.9
Jun 02, 2005 0.9
Mar 03, 2005 0.9
Dec 02, 2004 0.9
Sep 01, 2004 0.9
Jun 03, 2004 0.9
Mar 04, 2004 0.9
Dec 04, 2003 0.9
Sep 04, 2003 0.9
Jun 05, 2003 0.9
Mar 06, 2003 0.9
Dec 05, 2002 0.9
Sep 05, 2002 0.9
Jun 06, 2002 0.9
Mar 07, 2002 0.9
Dec 06, 2001 0.9
Sep 06, 2001 0.9
Jun 06, 2001 0.9
Mar 07, 2001 0.9
Nov 30, 2000 0.9
Aug 31, 2000 0.9
Jun 01, 2000 0.9
Mar 02, 2000 0.9
Dec 02, 1999 0.9
Sep 02, 1999 0.9
Jun 03, 1999 0.9
Mar 04, 1999 0.9
Dec 03, 1998 0.9
Sep 03, 1998 0.9
Jun 04, 1998 0.9
Mar 05, 1998 0.9
Sep 04, 1997 0.9
Jun 05, 1997 0.9
Mar 18, 1997 0.9
Nov 07, 1996 0.9
Aug 08, 1996 0.9
May 09, 1996 0.9
May 04, 1992 0.9
Feb 04, 1992 0.9
Nov 08, 1991 0.9
Aug 12, 1991 0.9
May 13, 1991 0.9
Feb 15, 1991 0.9
Nov 09, 1990 0.9
Aug 13, 1990 0.9
May 14, 1990 0.9
Feb 12, 1990 0.9
Nov 13, 1989 0.9
Aug 14, 1989 0.9
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Pre-market opens in 2 days 2 hours 52 minutes

01:07
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).