Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | 17.92 | 18.04 | 17.89 | 17.92 | 0 | 51400 |
| Dec 12, 2025 | 17.94 | 17.97 | 17.83 | 17.90 | -0.22% | 97200 |
| Dec 11, 2025 | 17.83 | 18 | 17.82 | 18 | 0.95% | 76200 |
| Dec 10, 2025 | 17.80 | 17.89 | 17.78 | 17.83 | 0.17% | 54300 |
| Dec 09, 2025 | 17.80 | 17.87 | 17.76 | 17.79 | -0.06% | 42400 |
| Dec 08, 2025 | 17.73 | 17.84 | 17.72 | 17.77 | 0.23% | 63300 |
| Dec 05, 2025 | 17.78 | 17.86 | 17.70 | 17.74 | -0.22% | 113200 |
| Dec 04, 2025 | 17.83 | 17.94 | 17.79 | 17.82 | -0.06% | 47600 |
| Dec 03, 2025 | 17.78 | 17.90 | 17.78 | 17.87 | 0.51% | 97400 |
| Dec 02, 2025 | 17.81 | 17.90 | 17.75 | 17.87 | 0.34% | 99700 |
| Dec 01, 2025 | 17.79 | 17.88 | 17.79 | 17.85 | 0.34% | 220100 |
| Nov 28, 2025 | 17.89 | 17.93 | 17.84 | 17.88 | -0.06% | 123600 |
| Nov 26, 2025 | 17.84 | 17.93 | 17.83 | 17.89 | 0.28% | 37700 |
| Nov 25, 2025 | 17.85 | 18 | 17.75 | 17.85 | 0 | 56200 |
| Nov 24, 2025 | 17.74 | 17.85 | 17.72 | 17.75 | 0.06% | 25200 |
| Nov 21, 2025 | 17.66 | 17.83 | 17.62 | 17.73 | 0.40% | 72100 |
| Nov 20, 2025 | 17.90 | 17.94 | 17.62 | 17.66 | -1.34% | 96800 |
| Nov 19, 2025 | 17.92 | 17.92 | 17.84 | 17.85 | -0.39% | 55700 |
| Nov 18, 2025 | 17.96 | 18.02 | 17.86 | 17.91 | -0.28% | 42400 |
| Nov 17, 2025 | 18.14 | 18.17 | 17.79 | 17.99 | -0.83% | 80200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.