Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 3d 1h 2m
Market closed

Pre-market opens in 2 days 19 hours 32 minutes
Main market opens in 3 days 1 hour 2 minutes

08:28
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
47.75500 EUR
1.84
4.01%
Last update Apr 2, 9:55 PM CEST
Market closed
Day range
45.25500
47.78500
Previous close
45.91500
Open
45.29500
Access this stock data via API
Subscribe
Skyworks Solutions Inc.
47.76
1.84
4.01%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 45.30 47.79 45.26 47.76 5.43% 0
Apr 01, 2026 46.22 46.40 45.71 45.92 -0.66% 0
Mar 31, 2026 45.88 46.35 45.44 46.27 0.85% 420
Mar 30, 2026 46.50 47.01 45.27 45.74 -1.65% 0
Mar 27, 2026 49.39 49.57 46.27 46.43 -5.99% 20
Mar 26, 2026 48.25 49.76 47.90 49.20 1.96% 20
Mar 25, 2026 47.62 48.72 47.56 48.40 1.63% 74
Mar 24, 2026 46.72 48.61 46.72 47.54 1.76% 0
Mar 23, 2026 46.56 47.80 46.45 46.75 0.41% 0
Mar 20, 2026 46.53 47.59 46.29 46.97 0.95% 0
Mar 19, 2026 46.53 46.87 46.06 46.53 0 0
Mar 18, 2026 46.66 47.05 46.36 46.61 -0.11% 0
Mar 17, 2026 47.20 47.89 46.36 46.44 -1.61% 150
Mar 16, 2026 48.32 48.39 47.20 47.20 -2.32% 278
Mar 13, 2026 47.73 48.94 47.64 48.03 0.62% 0
Mar 12, 2026 47.63 48.79 47.32 47.79 0.35% 0
Mar 11, 2026 47.10 48.31 47.04 47.67 1.22% 0
Mar 10, 2026 47.35 47.90 46.08 47.16 -0.40% 695
Mar 09, 2026 46.68 47.51 45.14 47.51 1.78% 0
Mar 06, 2026 48.48 48.50 47.05 47.05 -2.95% 0
Mar 05, 2026 48.14 49.33 48.12 48.50 0.75% 22
Mar 04, 2026 49.56 50.10 48.38 48.38 -2.38% 0
Mar 03, 2026 49.86 50.25 49.21 50.15 0.58% 22
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 17 hours 31 minutes

14:28
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 22:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CEST, UTC+02:00).