Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 2.20K | 2.20K | 2.14K | 2.16K | -1.78% | 138178 |
| Apr 29, 2026 | 2.22K | 2.25K | 2.19K | 2.20K | -0.73% | 158595 |
| Apr 28, 2026 | 2.24K | 2.25K | 2.19K | 2.19K | -2.13% | 83857 |
| Apr 27, 2026 | 2.25K | 2.26K | 2.22K | 2.22K | -1.18% | 113788 |
| Apr 24, 2026 | 2.28K | 2.28K | 2.19K | 2.23K | -2.18% | 134893 |
| Apr 23, 2026 | 2.30K | 2.31K | 2.26K | 2.27K | -1.50% | 84308 |
| Apr 22, 2026 | 2.30K | 2.32K | 2.29K | 2.31K | 0.24% | 63978 |
| Apr 21, 2026 | 2.28K | 2.31K | 2.26K | 2.30K | 1.28% | 139527 |
| Apr 20, 2026 | 2.34K | 2.34K | 2.27K | 2.28K | -2.52% | 168809 |
| Apr 17, 2026 | 2.35K | 2.37K | 2.31K | 2.33K | -0.77% | 729753 |
| Apr 16, 2026 | 2.33K | 2.36K | 2.28K | 2.34K | 0.40% | 80523 |
| Apr 15, 2026 | 2.27K | 2.36K | 2.24K | 2.32K | 2.30% | 102416 |
| Apr 13, 2026 | 2.24K | 2.27K | 2.21K | 2.23K | -0.08% | 134847 |
| Apr 10, 2026 | 2.25K | 2.29K | 2.23K | 2.27K | 0.97% | 238026 |
| Apr 09, 2026 | 2.20K | 2.25K | 2.18K | 2.22K | 0.95% | 232676 |
| Apr 08, 2026 | 2.21K | 2.25K | 2.19K | 2.22K | 0.57% | 323695 |
| Apr 07, 2026 | 2.10K | 2.14K | 2.08K | 2.13K | 1.30% | 84345 |
| Apr 06, 2026 | 2.07K | 2.15K | 2.04K | 2.13K | 2.95% | 142315 |
| Apr 02, 2026 | 2.09K | 2.10K | 2.02K | 2.07K | -0.86% | 194886 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.