Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | 2.24K | 2.27K | 2.19K | 2.21K | -1.11% |
| Apr 07, 2026 | 2.11K | 2.27K | 2.06K | 2.24K | 6.28% |
| Apr 06, 2026 | 2.11K | 2.17K | 2.09K | 2.11K | -0.11% |
| Apr 05, 2026 | 2.07K | 2.12K | 2.02K | 2.11K | 2.07% |
| Apr 04, 2026 | 2.05K | 2.08K | 2.04K | 2.07K | 0.61% |
| Apr 03, 2026 | 2.05K | 2.07K | 2.04K | 2.05K | -0.10% |
| Apr 02, 2026 | 2.14K | 2.16K | 2.02K | 2.06K | -3.84% |
| Apr 01, 2026 | 2.10K | 2.17K | 2.08K | 2.14K | 1.63% |
| Mar 31, 2026 | 2.03K | 2.12K | 2.01K | 2.11K | 3.95% |
| Mar 30, 2026 | 1.98K | 2.08K | 1.98K | 2.03K | 2.08% |
| Mar 29, 2026 | 1.99K | 2.02K | 1.94K | 1.98K | -0.55% |
| Mar 28, 2026 | 1.99K | 2.04K | 1.98K | 1.99K | 0.08% |
| Mar 27, 2026 | 2.06K | 2.08K | 1.97K | 1.99K | -3.28% |
| Mar 26, 2026 | 2.17K | 2.17K | 2.03K | 2.06K | -4.99% |
| Mar 25, 2026 | 2.16K | 2.18K | 2.15K | 2.17K | 0.57% |
| Mar 24, 2026 | 2.15K | 2.18K | 2.10K | 2.16K | 0.17% |
| Mar 23, 2026 | 2.05K | 2.20K | 2.02K | 2.15K | 4.78% |
| Mar 22, 2026 | 2.08K | 2.13K | 2.03K | 2.05K | -1.45% |
| Mar 21, 2026 | 2.15K | 2.17K | 2.07K | 2.09K | -2.85% |
| Mar 20, 2026 | 2.14K | 2.18K | 2.12K | 2.15K | 0.43% |
| Mar 19, 2026 | 2.20K | 2.23K | 2.10K | 2.14K | -2.98% |
| Mar 18, 2026 | 2.32K | 2.35K | 2.15K | 2.20K | -4.91% |
| Mar 17, 2026 | 2.35K | 2.37K | 2.29K | 2.32K | -1.47% |
| Mar 16, 2026 | 2.18K | 2.38K | 2.16K | 2.35K | 7.93% |
| Mar 15, 2026 | 2.10K | 2.20K | 2.08K | 2.18K | 3.94% |
| Mar 14, 2026 | 2.09K | 2.11K | 2.06K | 2.10K | 0.17% |
| Mar 13, 2026 | 2.07K | 2.21K | 2.07K | 2.09K | 0.88% |
| Mar 12, 2026 | 2.05K | 2.10K | 2.02K | 2.07K | 1.01% |
| Mar 11, 2026 | 2.04K | 2.09K | 2.01K | 2.05K | 0.75% |
| Mar 10, 2026 | 1.99K | 2.09K | 1.99K | 2.04K | 2.14% |
| Mar 09, 2026 | 1.94K | 2.05K | 1.93K | 2.00K | 3.04% |
| Mar 08, 2026 | 1.97K | 1.98K | 1.91K | 1.94K | -1.58% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.