Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 3d 7m
Market closed

Pre-market opens in 2 days 18 hours 37 minutes
Main market opens in 3 days 7 minutes

09:22
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
0.00000085 BTC
0
0%
Last update Apr 2, 12:45 AM UTC
Main market
Day range
0.00000085
0.00000085
Previous close
0.00000085
Open
0.00000085
Access this cryptocurrrency data via API
Subscribe
Steem to Bitcoin
0.00
0
0%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Apr 02, 2026 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0
Apr 01, 2026 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0
Mar 31, 2026 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0.00000085 0
Mar 30, 2026 0.00000088 0.00000091 0.00000085 0.00000085 -3.41%
Mar 29, 2026 0.00000085 0.00000096 0.00000085 0.00000088 3.53%
Mar 28, 2026 0.00000084 0.0000009 0.00000083 0.00000085 1.19%
Mar 27, 2026 0.00000084 0.00000084 0.00000078 0.00000084 0
Mar 26, 2026 0.00000084 0.00000085 0.00000084 0.00000084 0
Mar 25, 2026 0.00000087 0.00000087 0.00000084 0.00000084 -3.45%
Mar 24, 2026 0.00000083 0.00000087 0.00000083 0.00000087 4.82%
Mar 23, 2026 0.00000086 0.00000086 0.00000083 0.00000083 -3.49%
Mar 22, 2026 0.00000084 0.00000086 0.00000084 0.00000086 2.38%
Mar 21, 2026 0.00000088 0.00000088 0.00000084 0.00000084 -4.55%
Mar 20, 2026 0.00000085 0.00000094 0.00000085 0.00000088 3.53%
Mar 19, 2026 0.00000092 0.00000092 0.00000085 0.00000085 -7.61%
Mar 18, 2026 0.00000097 0.00000097 0.00000091 0.00000092 -5.15%
Mar 17, 2026 0.00000087 0.00000097 0.00000087 0.00000097 11.49%
Mar 16, 2026 0.00000088 0.00000088 0.00000086 0.00000087 -1.14%
Mar 15, 2026 0.0000009 0.0000009 0.00000085 0.00000088 -2.22%
Mar 14, 2026 0.00000083 0.00000096 0.00000083 0.0000009 8.43%
Mar 13, 2026 0.00000083 0.00000083 0.00000083 0.00000083 0
Mar 12, 2026 0.00000086 0.00000086 0.00000083 0.00000083 -3.49%
Mar 11, 2026 0.00000086 0.00000086 0.00000086 0.00000086 0
Mar 10, 2026 0.00000086 0.00000086 0.00000086 0.00000086 0
Mar 09, 2026 0.00000093 0.00000093 0.00000086 0.00000086 -7.53%
Mar 08, 2026 0.00000082 0.00000097 0.00000082 0.00000093 13.41%
Mar 07, 2026 0.00000075 0.00000082 0.00000075 0.00000082 9.33%
Mar 06, 2026 0.00000081 0.00000081 0.00000075 0.00000075 -7.41%
Mar 05, 2026 0.00000081 0.00000081 0.00000078 0.00000081 0
Mar 04, 2026 0.00000084 0.00000084 0.00000081 0.00000081 -3.57%
Mar 03, 2026 0.0000009 0.0000009 0.00000084 0.00000084 -6.67%
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.

13:22
00:00
23:59

Trading Hours (24/7):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the UTC timezone (UTC, UTC+00:00).