Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 1d 5h 51m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 21 minutes
Main market opens in 1 day 5 hours 51 minutes

03:38
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
Market closed
Access this ETF data via API
Subscribe
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0
0
0%

Historical data

Dividends

Date Amount
Mar 12, 2026 0.305577
Feb 12, 2026 0.307111
Jan 15, 2026 0.287795
Dec 11, 2025 0.284002
Nov 14, 2025 0.327132
Oct 09, 2025 0.277686
Sep 11, 2025 0.290416
Aug 14, 2025 0.398079
Jul 10, 2025 0.342794
Jun 12, 2025 0.378933
May 08, 2025 0.330037
Apr 10, 2025 0.275121
Mar 13, 2025 0.281083
Feb 13, 2025 0.372741
Jan 16, 2025 0.309792
Dec 12, 2024 0.397367
Nov 14, 2024 0.531961
Oct 10, 2024 0.340658
Sep 12, 2024 0.438407
Aug 08, 2024 0.342792
Jul 11, 2024 0.46153
Jun 14, 2024 0.452396
May 09, 2024 0.401338
Apr 11, 2024 0.27668
Mar 14, 2024 0.612416
Jan 11, 2024 0.333713
Dec 14, 2023 0.542365
Nov 09, 2023 0.370492
Oct 12, 2023 0.406516
Sep 14, 2023 0.375321
Aug 10, 2023 0.315468
Jul 13, 2023 0.452188
Jun 08, 2023 0.362099
May 11, 2023 0.206448
Apr 13, 2023 0.329395
Mar 09, 2023 0.258491
Feb 09, 2023 0.235273
Jan 12, 2023 0.295378
Dec 08, 2022 0.188421
Nov 10, 2022 0.182291
Oct 13, 2022 0.155818
Sep 08, 2022 0.132878
Aug 11, 2022 0.084578
Jul 14, 2022 0.090332
Jun 09, 2022 0.068447
May 12, 2022 0.051668
Apr 21, 2022 0.050348
Mar 10, 2022 0.040568
Feb 10, 2022 0.037148
Jan 13, 2022 0.044064
Dec 09, 2021 0.020026
Nov 10, 2021 0.020228
Oct 14, 2021 0.044178
Sep 09, 2021 0.029448
Aug 12, 2021 0.045782
Jul 08, 2021 0.042347
Jun 10, 2021 0.049951
May 13, 2021 0.054249
Apr 08, 2021 0.06993
Mar 11, 2021 0.05468
Feb 11, 2021 0.06825
Jan 14, 2021 0.068067
Dec 10, 2020 0.068758
Nov 12, 2020 0.100334
Oct 08, 2020 0.095416
Sep 10, 2020 0.115327
Aug 13, 2020 0.125533
Jul 09, 2020 0.131138
Jun 11, 2020 0.145418
May 14, 2020 0.17284
Apr 16, 2020 0.179547
Mar 12, 2020 0.15774
Feb 13, 2020 0.23902
Jan 09, 2020 0.172394
Dec 12, 2019 0.150753
Nov 14, 2019 0.218607
Oct 10, 2019 0.189949
Sep 12, 2019 0.24523
Aug 08, 2019 0.202402
Jul 11, 2019 0.208566
Jun 13, 2019 0.223463
May 09, 2019 0.168663
Apr 11, 2019 0.210415
Mar 14, 2019 0.191074
Feb 14, 2019 0.240267
Jan 10, 2019 0.14347
Dec 13, 2018 0.206477
Nov 08, 2018 0.158229
Oct 11, 2018 0.091263
Sep 13, 2018 0.251061
Aug 09, 2018 0.131346
Jul 12, 2018 0.155419
Jun 14, 2018 0.191932
May 10, 2018 0.147987
Apr 12, 2018 0.212055
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan (individual) and the Venture plan (business) and above.
Market closed

Pre-market opens in 1 day 22 hours 21 minutes
Main market opens in 1 day 23 hours 21 minutes

09:38
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
08:00 - 09:00
Main market
09:00 - 17:30
All times are displayed in the Europe/Rome timezone (CEST, UTC+02:00).