Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 20, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Nov 20, 2025 | 2.91 | 2.98 | 0.07 | 2.41% |
| Oct 01, 2025 | -0.25 | -0.26 | -0.01 | 4% |
STOCKS is currently active.
Closing in 3 hours 52 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 20, 2026 | — | — | — | — |
| Nov 28, 2025 | 2.94 | 2.57 | -0.37 | -12.59% |
| Nov 20, 2025 | 2.91 | 2.98 | 0.07 | 2.41% |
| Oct 01, 2025 | -0.25 | -0.26 | -0.01 | 4% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 22 hours 22 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):