Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | -0.017 | 0 | 38 |
1 month | 0.016 | 0 | 33 |
3 months | -0.092 | 0 | 72 |
1 year | -0.008 | 0 | 44 |
3 years | 0.010 | 0 | 62 |
5 years | -0.010 | 0 | 65 |
10 years | 0.006 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | -0.092 | — |
2023 | 0.014 | — |
2022 | -0.083 | — |
2021 | -0.056 | — |
2020 | 0.246 | — |
2019 | 0.263 | — |
2018 | -0.121 | — |
2017 | 0.255 | — |
2016 | -0.171 | — |
2015 | 0.016 | — |
2014 | 0.413 | — |
2013 | 0.546 | — |
2012 | 0.327 | — |
2011 | 0.018 | — |
2010 | 0.143 | — |
2009 | 0.174 | — |
2008 | -0.098 | — |
2007 | 0.048 | — |
2006 | -0.002 | — |
2005 | 0.029 | — |
2004 | 0.052 | — |
2003 | 0.349 | — |
2002 | -0.477 | — |
2001 | -0.241 | — |
2000 | 0.263 | — |
1999 | 0.583 | — |
1998 | 0.132 | — |
1997 | 0.124 | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -0.033 | — | — | — |
2024 | -0.018 | 0.038 | 0.004 | -0.112 |
2023 | -0.040 | -0.011 | -0.036 | 0.108 |
2022 | -0.105 | -0.083 | 0.057 | 0.058 |
2021 | -0.070 | 0.098 | -0.030 | -0.047 |
2020 | -0.104 | 0.299 | -0.036 | 0.110 |
2019 | 0.167 | -0.024 | -0.097 | 0.226 |
2018 | -0.030 | 0.044 | 0.053 | -0.176 |
2017 | 0.142 | 0.073 | 0.084 | -0.056 |
2016 | -0.215 | 0.008 | 0.133 | -0.076 |
2015 | 0.139 | 0.026 | -0.204 | 0.091 |
2014 | 0.085 | 0.046 | 0.119 | 0.112 |
2013 | 0.191 | 0.066 | 0.188 | 0.025 |
2012 | 0.144 | 0.087 | 0.138 | -0.062 |
2011 | 0.078 | 0.034 | -0.155 | 0.082 |
2010 | 0.142 | -0.168 | 0.176 | 0.024 |
2009 | -0.059 | 0.112 | 0.125 | -0.003 |
2008 | -0.066 | 0.042 | 0.041 | -0.110 |
2007 | -0.009 | 0.024 | 0.083 | -0.047 |
2006 | 0.057 | -0.116 | 0.022 | 0.046 |
2005 | -0.176 | 0.042 | 0.152 | 0.040 |
2004 | 0.079 | -0.021 | -0.065 | 0.066 |
2003 | -0.003 | 0.201 | 0.090 | 0.034 |
2002 | -0.164 | -0.337 | -0.082 | 0.028 |
2001 | -0.328 | 0.216 | -0.226 | 0.199 |
2000 | 0.164 | 0.147 | 0.141 | -0.171 |
1999 | -0.005 | 0.081 | 0.059 | 0.390 |
1998 | 0.085 | -0.011 | -0.132 | 0.214 |
1997 | -0.052 | 0.085 | 0.227 | -0.109 |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | -0.057 |
3 years | -0.007 |
5 years | -0.020 |
10 years | 0.001 |