Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | 218.53 | 220.27 | 217.02 | 218.23 | -0.14% | 1402300 |
| Dec 12, 2025 | 217.36 | 219.13 | 216.12 | 217.14 | -0.10% | 1113900 |
| Dec 11, 2025 | 215.98 | 219.10 | 215.32 | 216.29 | 0.14% | 850500 |
| Dec 10, 2025 | 216.24 | 218.13 | 213.72 | 214.48 | -0.81% | 1303200 |
| Dec 09, 2025 | 219.42 | 220.65 | 215.72 | 216.03 | -1.54% | 1222300 |
| Dec 08, 2025 | 220.60 | 221.13 | 216.14 | 218.96 | -0.74% | 1482700 |
| Dec 05, 2025 | 221.73 | 223.20 | 220.38 | 221.24 | -0.22% | 1194800 |
| Dec 04, 2025 | 225.52 | 226.44 | 221.14 | 222.09 | -1.52% | 1227000 |
| Dec 03, 2025 | 224.86 | 227.16 | 224.08 | 224.48 | -0.17% | 1420100 |
| Dec 02, 2025 | 224.51 | 226.21 | 222.67 | 224.85 | 0.15% | 1142000 |
| Dec 01, 2025 | 224.20 | 226.40 | 222.79 | 224.01 | -0.08% | 1152500 |
| Nov 28, 2025 | 223.82 | 226.15 | 223.17 | 225.07 | 0.56% | 550900 |
| Nov 26, 2025 | 222.61 | 224.73 | 221.63 | 223.89 | 0.57% | 967500 |
| Nov 25, 2025 | 221.98 | 224.79 | 220.36 | 223.02 | 0.47% | 1073200 |
| Nov 24, 2025 | 221.53 | 222.36 | 218.57 | 219.84 | -0.76% | 2132000 |
| Nov 21, 2025 | 222.49 | 226.09 | 221.20 | 223.16 | 0.30% | 1866800 |
| Nov 20, 2025 | 224.80 | 225.92 | 220.97 | 221.88 | -1.30% | 1628300 |
| Nov 19, 2025 | 222.10 | 225.85 | 219.95 | 224.87 | 1.25% | 2169000 |
| Nov 18, 2025 | 220.07 | 223.93 | 218.26 | 222.96 | 1.31% | 1885700 |
| Nov 17, 2025 | 216.99 | 219.79 | 215.35 | 219.10 | 0.97% | 1373200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.