Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 9h 43m
Market closed

Pre-market opens in 4 hours 13 minutes
Main market opens in 9 hours 43 minutes

23:46
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
297.45001 INR
8.9
3.08%
Last update Apr 8, 3:29 PM IST
Main market
Day range
293.20001
303.85001
Previous close
288.54999
Open
300.049988
Access this stock data via API
Subscribe
PDS Ltd.
297.45
8.90
3.08%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 08, 2026 300.05 303.85 293.20 297.45 -0.87% 961214
Apr 07, 2026 296.85 329 282.40 288.55 -2.80% 12560539
Apr 06, 2026 286 289.95 280.60 287.80 0.63% 44749
Apr 02, 2026 274.25 292 264 285.15 3.97% 110199
Apr 01, 2026 268 286 266.65 278.45 3.90% 90538
Mar 30, 2026 260.25 271.35 250 261.65 0.54% 151322
Mar 27, 2026 281.60 282.05 261.90 264.15 -6.20% 167005
Mar 25, 2026 271.50 287.05 270.60 281.60 3.72% 183667
Mar 24, 2026 256.60 279.90 247.50 274.05 6.80% 257164
Mar 23, 2026 257 257.85 246.05 253.85 -1.23% 151480
Mar 20, 2026 261.05 267 259.35 260.80 -0.10% 135243
Mar 19, 2026 272.90 272.95 256.40 258.25 -5.37% 123276
Mar 18, 2026 277 283.15 273.10 275.40 -0.58% 163566
Mar 17, 2026 277.95 280.75 273.35 278.25 0.11% 117927
Mar 16, 2026 269.90 280 259.40 276.40 2.41% 152882
Mar 13, 2026 282.50 286.80 267.10 269.50 -4.60% 151604
Mar 12, 2026 290 291.90 283.20 286.80 -1.10% 126910
Mar 11, 2026 290.75 298.40 289.35 291.05 0.10% 145371
Mar 10, 2026 293 295.25 285.70 290.75 -0.77% 136222
Mar 09, 2026 293.50 301.10 285 290.90 -0.89% 89282
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 6 hours 13 minutes

09:16
00:00
09:15
15:30
23:59

Trading Hours (Sunday - Thursday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).