Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | -0.181 | 0 | 68 |
1 month | -0.015 | 0 | 27 |
3 months | -0.188 | 0 | 55 |
1 year | 0.022 | 0 | 48 |
3 years | 0.080 | 0 | 44 |
5 years | 0.139 | 0 | 27 |
10 years | 0.121 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | 0.382 | — |
2023 | 0.363 | — |
2022 | -0.317 | — |
2021 | 0.309 | — |
2020 | 0.411 | — |
2019 | 0.391 | — |
2018 | -0.069 | — |
2017 | 0.192 | — |
2016 | 0.067 | — |
2015 | 0.101 | — |
2014 | 0.189 | — |
2013 | 0.479 | — |
2012 | 0.135 | — |
2011 | -0.068 | — |
2010 | 0.172 | — |
2009 | 0.521 | — |
2008 | -0.448 | — |
2007 | 0.053 | — |
2006 | -0.046 | — |
2005 | 0.213 | — |
2004 | -0.125 | — |
2003 | 0.182 | — |
2002 | -0.490 | — |
2001 | -0.369 | — |
2000 | -0.248 | — |
1999 | 1.284 | — |
1998 | 0.380 | — |
1997 | 0.307 | — |
1996 | 0.331 | — |
1995 | 0.174 | — |
1994 | -0.008 | — |
1993 | 0.321 | — |
1992 | 0.016 | — |
1991 | 0.105 | — |
1990 | -0.181 | — |
1989 | 0.093 | — |
1988 | 0.141 | — |
1987 | -0.207 | — |
1986 | 0.044 | — |
1985 | 0.062 | — |
1984 | 0.014 | — |
1983 | — | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -0.168 | — | — | — |
2024 | 0.132 | 0.105 | -0.051 | 0.165 |
2023 | 0.109 | 0.136 | -0.016 | 0.099 |
2022 | -0.108 | -0.168 | 0.019 | -0.098 |
2021 | 0.040 | 0.104 | 0.049 | 0.088 |
2020 | -0.134 | 0.323 | 0.105 | 0.114 |
2019 | 0.212 | -0.007 | 0.029 | 0.122 |
2018 | 0.004 | 0.104 | 0.017 | -0.174 |
2017 | 0.102 | -0.012 | 0.057 | 0.035 |
2016 | -0.119 | 0.011 | 0.131 | 0.059 |
2015 | 0.147 | -0.049 | -0.136 | 0.169 |
2014 | 0.031 | -0.017 | 0.103 | 0.064 |
2013 | 0.160 | 0.073 | 0.153 | 0.031 |
2012 | 0.143 | -0.072 | 0.081 | -0.010 |
2011 | -0.056 | -0.064 | -0.036 | 0.093 |
2010 | 0.103 | -0.041 | -0.012 | 0.122 |
2009 | 0.079 | 0.172 | 0.093 | 0.100 |
2008 | -0.221 | 0.024 | -0.129 | -0.205 |
2007 | -0.003 | 0.087 | 0.031 | -0.057 |
2006 | 0.004 | -0.122 | 0.045 | 0.036 |
2005 | -0.030 | 0.112 | 0.045 | 0.076 |
2004 | 0.035 | -0.011 | -0.161 | 0.018 |
2003 | -0.049 | 0.109 | 0.128 | -0.007 |
2002 | -0.099 | -0.317 | -0.209 | 0.047 |
2001 | -0.249 | 0.033 | -0.379 | 0.310 |
2000 | 0.209 | -0.093 | 0.056 | -0.351 |
1999 | 0.179 | 0.127 | 0.078 | 0.593 |
1998 | 0.239 | 0.050 | -0.151 | 0.250 |
1997 | 0.120 | 0.163 | 0.070 | -0.062 |
1996 | 0.132 | 0.072 | 0.040 | 0.054 |
1995 | -0.077 | 0.093 | 0.131 | 0.028 |
1994 | 0.010 | -0.007 | -0.007 | -0.003 |
1993 | 0.033 | 0.080 | 0.056 | 0.120 |
1992 | 0.055 | -0.047 | -0.094 | 0.116 |
1991 | 0.248 | -0.004 | -0.031 | -0.083 |
1990 | -0.024 | 0.104 | -0.273 | 0.045 |
1989 | 0.053 | 0.089 | 0.044 | -0.087 |
1988 | 0.101 | 0.098 | -0.023 | -0.034 |
1987 | 0.049 | 0.056 | 0.057 | -0.323 |
1986 | 0.048 | 0.015 | -0.062 | 0.047 |
1985 | 0.041 | 0.043 | -0.108 | 0.096 |
1984 | -0.132 | 0.036 | 0.153 | -0.023 |
1983 | -0.027 | — | — | — |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | -0.029 |
3 years | 0.061 |
5 years | 0.128 |
10 years | 0.116 |