Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 115.68 | 117.20 | 115.37 | 115.62 | -0.05% | 109398 |
| Apr 24, 2026 | 114.57 | 116.51 | 114.21 | 115.55 | 0.86% | 1496100 |
| Apr 23, 2026 | 116.50 | 116.79 | 111.98 | 114.42 | -1.79% | 2620100 |
| Apr 22, 2026 | 122.87 | 123.30 | 120.34 | 120.47 | -1.95% | 1800900 |
| Apr 21, 2026 | 121.55 | 124.89 | 120.86 | 122.09 | 0.44% | 1800100 |
| Apr 20, 2026 | 121.07 | 121.32 | 120.11 | 120.96 | -0.09% | 1252200 |
| Apr 17, 2026 | 119.47 | 121.93 | 118.88 | 121.87 | 2.01% | 4012300 |
| Apr 16, 2026 | 120.03 | 121.08 | 117.62 | 118.25 | -1.48% | 1697800 |
| Apr 15, 2026 | 120.40 | 121.81 | 119.15 | 119.77 | -0.52% | 2035600 |
| Apr 14, 2026 | 118.04 | 121.62 | 117.78 | 120.39 | 1.99% | 2676900 |
| Apr 13, 2026 | 114.94 | 117.75 | 114.67 | 117.50 | 2.23% | 1795600 |
| Apr 10, 2026 | 115.45 | 116.83 | 114.53 | 115.06 | -0.34% | 1033200 |
| Apr 09, 2026 | 115.97 | 116.25 | 113.64 | 115.39 | -0.50% | 1218700 |
| Apr 08, 2026 | 115.98 | 118.25 | 115.98 | 116.92 | 0.81% | 1384600 |
| Apr 07, 2026 | 113.94 | 114.55 | 112.90 | 113.88 | -0.05% | 1625000 |
| Apr 06, 2026 | 115.14 | 115.68 | 113.02 | 114.84 | -0.26% | 1153700 |
| Apr 02, 2026 | 113.91 | 117.32 | 112.99 | 115.48 | 1.38% | 1111900 |
| Apr 01, 2026 | 114.01 | 115.72 | 113.85 | 114.54 | 0.46% | 1555300 |
| Mar 31, 2026 | 112.55 | 115.20 | 111.90 | 113.98 | 1.27% | 2469400 |
| Mar 30, 2026 | 111.56 | 112.97 | 111.07 | 112.01 | 0.40% | 1373500 |
| Mar 27, 2026 | 113.53 | 113.74 | 109.90 | 110.24 | -2.90% | 1269900 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.