Historical data
Dividends
| Date | Amount |
|---|---|
| Sep 03, 2025 | 0.043071598 |
| Mar 05, 2025 | 0.0419672 |
| Sep 04, 2024 | 0.0342364 |
| Mar 06, 2024 | 0.019879201 |
| Sep 07, 2023 | 0.039758403 |
| Mar 02, 2023 | 0.0187748 |
| Sep 30, 2022 | 0.053011198 |
| Sep 02, 2022 | 0.0176704 |
| Mar 10, 2022 | 0.038654 |
| Sep 03, 2021 | 0.038654 |
| Mar 11, 2021 | 0.026505599 |
| Sep 03, 2020 | 0.0176704 |
| Mar 05, 2020 | 0.038654 |
| Sep 05, 2019 | 0.0121484 |
| Mar 13, 2019 | 0.0739948 |
| Sep 13, 2018 | 0.0563244 |
| Mar 08, 2018 | 0.066264 |
| Sep 11, 2017 | 0.0750992 |
| Mar 02, 2017 | 0.0309232 |
| Sep 05, 2016 | 0.031024 |
| Aug 17, 2015 | 0.0450794 |
| Mar 02, 2015 | 0.0806684 |
| Aug 18, 2014 | 0.0510109 |
| Mar 06, 2014 | 0.0806684 |
| Aug 19, 2013 | 0.0510109 |
| Mar 13, 2013 | 0.0747369 |
| Aug 20, 2012 | 0.0510109 |
| Mar 01, 2012 | 0.0605013 |
| Aug 22, 2011 | 0.0510109 |
| Mar 25, 2011 | 0.0664328 |
| Aug 30, 2010 | 0.0450794 |
| Mar 26, 2010 | 0.0569424 |
| Sep 07, 2009 | 0.0332164 |
| Mar 23, 2009 | 0.0023726 |
| Aug 26, 2008 | 0.0272849 |
| Mar 26, 2008 | 0.13998339 |
| Aug 21, 2007 | 0.0569424 |
| Mar 15, 2007 | 0.122188896 |
| Aug 22, 2006 | 0.0510109 |
| Mar 14, 2006 | 0.1103259 |
| Aug 23, 2005 | 0.039147902 |
| Mar 15, 2005 | 0.094904 |
| Aug 24, 2004 | 0.0332164 |
| Aug 21, 2003 | 0.0272849 |
Access
/dividends
data via our API — starting from the
Grow plan.