Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 2d 4h 37m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 23 hours 7 minutes
Main market opens in 2 days 4 hours 37 minutes

04:52
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
57.71000 INR
0.47
0.82%
Last update Apr 2, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
54.41000
57.98000
Previous close
57.24000
Open
56
Access this stock data via API
Subscribe
Geojit Financial Services Ltd.
57.71
0.47
0.82%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 56 57.98 54.41 57.71 3.05% 29266
Apr 01, 2026 52.61 57.97 52.61 57.24 8.80% 47291
Mar 30, 2026 55.08 55.50 51.62 52.50 -4.68% 77150
Mar 27, 2026 57.50 57.89 55.53 55.77 -3.01% 105421
Mar 25, 2026 56.29 59.50 56.29 58.21 3.41% 78320
Mar 24, 2026 59.92 59.92 56 56.38 -5.91% 54598
Mar 23, 2026 60.16 60.16 57.09 57.36 -4.65% 34762
Mar 20, 2026 58.77 60.29 57.47 59.79 1.74% 40169
Mar 19, 2026 58.90 58.94 57.79 58.29 -1.04% 7134
Mar 18, 2026 57.24 60.20 57.18 59.64 4.19% 28273
Mar 17, 2026 58 58.88 56.33 56.63 -2.36% 20372
Mar 16, 2026 57 58.09 56.11 56.95 -0.09% 47610
Mar 13, 2026 59 59.40 57.31 59.11 0.19% 55410
Mar 12, 2026 58.70 60.45 58.21 59.40 1.19% 52189
Mar 11, 2026 60.71 61.52 59.30 59.70 -1.66% 30866
Mar 10, 2026 58.60 60.96 58.60 60.22 2.76% 39424
Mar 09, 2026 59.91 59.91 58 58.62 -2.15% 21844
Mar 06, 2026 60 62.23 60 60.56 0.93% 14810
Mar 05, 2026 59.01 61.91 59.01 61.30 3.88% 21849
Mar 04, 2026 60.01 60.90 59.77 60.29 0.47% 51002
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 18 hours 52 minutes

14:22
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).