2.77200 CAD
0.0072
0.26%
Last update Dec 16, 9:30 AM EST
Market closed
Previous close
2.77920
Access this mutual fund data via API
Subscribe
BMO Monthly Income Fund Series R
2.77
0.01
0.26%

Historical data

Dividends

Date Amount
Nov 17, 2025 0.026
Oct 16, 2025 0.026
Sep 16, 2025 0.026
Aug 18, 2025 0.026
Jul 16, 2025 0.026
Jun 16, 2025 0.026
May 16, 2025 0.026
Apr 16, 2025 0.026
Mar 17, 2025 0.026
Feb 18, 2025 0.026
Jan 16, 2025 0.026
Dec 23, 2024 0.026
Nov 18, 2024 0.026
Oct 16, 2024 0.026
Sep 16, 2024 0.026
Aug 16, 2024 0.026
Jul 16, 2024 0.026
Jun 17, 2024 0.026
May 16, 2024 0.026
Apr 16, 2024 0.026
Mar 18, 2024 0.026
Feb 16, 2024 0.026
Jan 16, 2024 0.026
Dec 20, 2023 0.026
Nov 16, 2023 0.026
Oct 16, 2023 0.026
Sep 18, 2023 0.026
Aug 16, 2023 0.026
Jul 17, 2023 0.026
Jun 16, 2023 0.026
May 16, 2023 0.026
Apr 17, 2023 0.026
Mar 16, 2023 0.026
Feb 16, 2023 0.026
Jan 16, 2023 0.032
Dec 21, 2022 0.087126
Nov 16, 2022 0.032
Oct 17, 2022 0.032
Sep 16, 2022 0.032
Aug 16, 2022 0.032
Jul 18, 2022 0.032
Jun 16, 2022 0.032
May 16, 2022 0.032
Apr 18, 2022 0.032
Mar 16, 2022 0.032
Feb 16, 2022 0.032
Jan 17, 2022 0.032
Dec 21, 2021 0.108865
Nov 16, 2021 0.032
Oct 18, 2021 0.032
Sep 16, 2021 0.032
Aug 16, 2021 0.032
Jul 16, 2021 0.032
Jun 16, 2021 0.032
May 17, 2021 0.032
Apr 16, 2021 0.032
Mar 16, 2021 0.032
Feb 16, 2021 0.032
Jan 18, 2021 0.04
Dec 22, 2020 0.04
Nov 16, 2020 0.04
Oct 16, 2020 0.04
Sep 16, 2020 0.04
Aug 17, 2020 0.04
Jul 16, 2020 0.04
Jun 16, 2020 0.04
May 19, 2020 0.04
Apr 16, 2020 0.04
Mar 16, 2020 0.04
Feb 18, 2020 0.04
Jan 16, 2020 0.04
Dec 17, 2019 0.091276
Nov 18, 2019 0.04
Oct 16, 2019 0.04
Sep 16, 2019 0.04
Aug 16, 2019 0.04
Jul 16, 2019 0.04
Jun 17, 2019 0.04
May 16, 2019 0.04
Apr 16, 2019 0.04
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Pre-market opens in 6 hours 11 minutes

01:48
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
08:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 17:00
All times are displayed in the America/Toronto timezone (EST, UTC-05:00).