Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
opens in 6h 18m
Market closed

Pre-market opens in 48 minutes
Main market opens in 6 hours 18 minutes

03:11
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Preference logo
47.98000 USD
0
0%
Last update Oct 27, 11:19 AM EDT
Market closed
Day range
47.98000
47.98000
Previous close
47.98000
Open
47.98000
Access this stock data via API
Subscribe
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Preference logo
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft P...
47.98
0
0%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Oct 28, 2026 47.98 47.98 47.98 47.98 0 0
Oct 27, 2026 47.98 47.98 47.98 47.98 0 1000
Oct 26, 2026 47.96 47.96 47.96 47.96 0 0
Oct 23, 2026 47.96 47.96 47.96 47.96 0 400
Oct 22, 2026 47.97 47.97 47.97 47.97 0 0
Oct 21, 2026 47.97 47.97 47.97 47.97 0 400
Oct 20, 2026 47.97 47.97 47.97 47.97 0 1550
Oct 19, 2026 46.26 46.26 46.26 46.26 0 101
Oct 16, 2026 46.25 46.25 46.25 46.25 0 0
Oct 15, 2026 46.25 46.25 46.25 46.25 0 0
Oct 14, 2026 46.25 46.25 46.25 46.25 0 0
Oct 13, 2026 46.25 46.25 46.25 46.25 0 1175
Oct 12, 2026 45.95 45.95 45.95 45.95 0 0
Oct 09, 2026 45.95 45.95 45.95 45.95 0 0
Oct 08, 2026 45.95 45.95 45.95 45.95 0 14842
Oct 07, 2026 47.96 47.96 47.96 47.96 0 0
Oct 06, 2026 47.96 47.96 47.96 47.96 0 1000
Oct 05, 2026 47.85 47.85 47.85 47.85 0 100
Oct 02, 2026 48.50 48.50 48.50 48.50 0 123
Oct 01, 2026 52.25 52.25 52.25 52.25 0 0
Sep 30, 2026 52.25 52.25 52.25 52.25 0 0
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Pre-market opens in 2 hours 48 minutes
Main market opens in 6 hours 18 minutes

03:11
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
06:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 17:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).