Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | 63.05 | 63.38 | 61.76 | 62.51 | -0.86% | 186826 |
| May 28, 2026 | 63.75 | 64.31 | 63.10 | 63.20 | -0.86% | 219928 |
| May 27, 2026 | 63.93 | 64.15 | 62.97 | 63.30 | -0.99% | 242717 |
| May 26, 2026 | 65.78 | 65.78 | 64.60 | 64.72 | -1.61% | 157466 |
| May 25, 2026 | 66 | 66.15 | 64.47 | 64.77 | -1.86% | 126043 |
| May 22, 2026 | 67 | 67.96 | 66.68 | 67.21 | 0.31% | 164610 |
| May 21, 2026 | 68.01 | 68.42 | 66.50 | 67.13 | -1.29% | 185947 |
| May 20, 2026 | 67.89 | 68.41 | 66.38 | 67.04 | -1.25% | 271154 |
| May 19, 2026 | 67.13 | 68 | 66.48 | 67.93 | 1.19% | 208912 |
| May 15, 2026 | 65.88 | 66.07 | 65.33 | 66 | 0.18% | 235377 |
| May 14, 2026 | 64.49 | 65.70 | 64.44 | 65.26 | 1.19% | 558800 |
| May 13, 2026 | 64.25 | 64.79 | 63.85 | 64.67 | 0.65% | 243031 |
| May 12, 2026 | 62.35 | 64.25 | 62.35 | 64.24 | 3.03% | 407693 |
| May 11, 2026 | 61.73 | 61.88 | 61.26 | 61.80 | 0.11% | 142214 |
| May 08, 2026 | 61.03 | 61.43 | 60.57 | 60.90 | -0.21% | 200609 |
| May 07, 2026 | 60.73 | 61.11 | 59.66 | 61.07 | 0.56% | 303168 |
| May 06, 2026 | 63.46 | 63.46 | 61.92 | 62.21 | -1.97% | 273000 |
| May 05, 2026 | 64.63 | 65.89 | 64.44 | 65.23 | 0.93% | 276386 |
| May 04, 2026 | 64.17 | 64.92 | 63.48 | 64.77 | 0.94% | 298125 |
| May 01, 2026 | 64.35 | 64.66 | 62.98 | 63.86 | -0.76% | 224200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.