Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 526.6K | 1.5B | 3.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Sep 30, 2025 | 411.4K | 1.2B | 2.5% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Sep 30, 2025 | 211.8K | 623.2M | 1.3% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Sep 30, 2025 | 205.6K | 604.7M | 1.2% |
| Parnassus Income Funds-Parnassus Core Equity Fund | Sep 30, 2025 | 200.0K | 588.3M | 1.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Growth Index Fund | Sep 30, 2025 | 200.0K | 588.5M | 1.2% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | Sep 30, 2025 | 197.2K | 580.2M | 1.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Sep 30, 2025 | 185.0K | 544.3M | 1.1% |
| -Price (T.Rowe) U.S. Value Equity Trust | Sep 30, 2025 | 145.8K | 429.0M | 0.9% |
| Fidelity Magellan Fund | Sep 30, 2025 | 119.6K | 351.8M | 0.7% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.