Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 11.48 | 11.62 | 11.43 | 11.61 | 1.15% | 53694 |
| Apr 01, 2026 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 0 | 110777 |
| Mar 31, 2026 | 11.33 | 11.39 | 11.31 | 11.37 | 0.32% | 113756 |
| Mar 30, 2026 | 11.29 | 11.39 | 11.29 | 11.39 | 0.83% | 96475 |
| Mar 27, 2026 | 11.45 | 11.45 | 11.29 | 11.31 | -1.26% | 189551 |
| Mar 26, 2026 | 11.55 | 11.55 | 11.46 | 11.47 | -0.69% | 120479 |
| Mar 25, 2026 | 11.60 | 11.62 | 11.54 | 11.60 | 0.03% | 98617 |
| Mar 24, 2026 | 11.51 | 11.52 | 11.42 | 11.48 | -0.24% | 149776 |
| Mar 23, 2026 | 11.29 | 11.65 | 11.27 | 11.50 | 1.90% | 344808 |
| Mar 20, 2026 | 11.62 | 11.63 | 11.45 | 11.45 | -1.48% | 110867 |
| Mar 19, 2026 | 11.70 | 11.72 | 11.57 | 11.58 | -1.06% | 168387 |
| Mar 18, 2026 | 11.94 | 11.94 | 11.78 | 11.78 | -1.31% | 79506 |
| Mar 17, 2026 | 11.82 | 11.91 | 11.79 | 11.86 | 0.37% | 80766 |
| Mar 16, 2026 | 11.82 | 11.88 | 11.77 | 11.83 | 0.05% | 162463 |
| Mar 13, 2026 | 11.75 | 11.88 | 11.74 | 11.79 | 0.39% | 49337 |
| Mar 12, 2026 | 11.86 | 11.87 | 11.75 | 11.78 | -0.67% | 64092 |
| Mar 11, 2026 | 11.87 | 11.91 | 11.84 | 11.87 | -0.05% | 87951 |
| Mar 10, 2026 | 11.86 | 11.93 | 11.81 | 11.91 | 0.42% | 141187 |
| Mar 09, 2026 | 11.62 | 11.74 | 11.59 | 11.74 | 0.98% | 123630 |
| Mar 06, 2026 | 11.93 | 11.93 | 11.72 | 11.78 | -1.27% | 146422 |
| Mar 05, 2026 | 11.94 | 12.01 | 11.88 | 11.88 | -0.50% | 163122 |
| Mar 04, 2026 | 11.83 | 11.98 | 11.83 | 11.97 | 1.13% | 72769 |
| Mar 03, 2026 | 11.94 | 11.94 | 11.75 | 11.83 | -0.94% | 178021 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.