Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 7.47 | 8 | 7.33 | 7.97 | 6.69% | 39600 |
| Apr 01, 2026 | 7.59 | 7.99 | 7.55 | 7.74 | 1.98% | 62800 |
| Mar 31, 2026 | 6.73 | 7.57 | 6.73 | 7.43 | 10.40% | 54800 |
| Mar 30, 2026 | 6.70 | 6.93 | 6.41 | 6.56 | -2.09% | 37100 |
| Mar 27, 2026 | 7.05 | 7.06 | 6.56 | 6.66 | -5.53% | 56100 |
| Mar 26, 2026 | 7.06 | 7.36 | 6.83 | 7.04 | -0.28% | 57900 |
| Mar 25, 2026 | 6.94 | 7.38 | 6.77 | 6.96 | 0.29% | 28400 |
| Mar 24, 2026 | 7.10 | 7.10 | 6.61 | 6.79 | -4.37% | 45400 |
| Mar 23, 2026 | 6.82 | 7.15 | 6.80 | 6.87 | 0.73% | 22700 |
| Mar 20, 2026 | 7.36 | 7.55 | 6.81 | 6.81 | -7.47% | 58200 |
| Mar 19, 2026 | 7 | 7.44 | 6.95 | 7.34 | 4.86% | 46300 |
| Mar 18, 2026 | 7.36 | 7.41 | 6.95 | 6.95 | -5.57% | 28600 |
| Mar 17, 2026 | 7.66 | 7.75 | 7.29 | 7.30 | -4.70% | 20300 |
| Mar 16, 2026 | 7.66 | 8.11 | 7.58 | 7.72 | 0.77% | 34400 |
| Mar 13, 2026 | 7.56 | 7.90 | 7.50 | 7.57 | 0.11% | 40700 |
| Mar 12, 2026 | 7.61 | 7.62 | 7.20 | 7.41 | -2.63% | 22300 |
| Mar 11, 2026 | 7.29 | 8 | 7.29 | 7.57 | 3.84% | 47700 |
| Mar 10, 2026 | 6.92 | 7.36 | 6.92 | 7.10 | 2.60% | 34000 |
| Mar 09, 2026 | 6.94 | 7.30 | 6.56 | 7.03 | 1.22% | 37300 |
| Mar 06, 2026 | 6.40 | 7.37 | 6.37 | 6.98 | 9.06% | 87200 |
| Mar 05, 2026 | 6.80 | 7.01 | 6.38 | 6.66 | -2.06% | 31600 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.