Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | 48.14K | 48.58K | 47.98K | 48.58K | 0.91% | 3584 |
| Dec 15, 2025 | 45.88K | 48.84K | 45.88K | 48.62K | 5.97% | 116771 |
| Dec 12, 2025 | 44.80K | 46.48K | 44.50K | 45.58K | 1.74% | 50445 |
| Dec 11, 2025 | 45.10K | 45.18K | 44.20K | 44.86K | -0.53% | 21065 |
| Dec 10, 2025 | 45.40K | 45.40K | 44.48K | 45.14K | -0.57% | 27194 |
| Dec 09, 2025 | 45K | 45.36K | 43.48K | 44.94K | -0.13% | 45285 |
| Dec 08, 2025 | 45.78K | 45.78K | 45.78K | 45.78K | 0 | 0 |
| Dec 05, 2025 | 45.40K | 45.94K | 45.14K | 45.78K | 0.84% | 40964 |
| Dec 04, 2025 | 45.50K | 45.70K | 44.72K | 45.32K | -0.40% | 60168 |
| Dec 03, 2025 | 43.70K | 45.18K | 43.54K | 44.90K | 2.75% | 11273 |
| Dec 02, 2025 | 43.68K | 44.40K | 42.82K | 43.52K | -0.37% | 67276 |
| Dec 01, 2025 | 43.22K | 43.52K | 42.70K | 43.20K | -0.05% | 6681 |
| Nov 28, 2025 | 43.50K | 44K | 43.04K | 43.60K | 0.23% | 47317 |
| Nov 27, 2025 | 43.52K | 43.98K | 42.28K | 43K | -1.19% | 8181 |
| Nov 26, 2025 | 42.30K | 43.60K | 42.30K | 43.44K | 2.70% | 82941 |
| Nov 25, 2025 | 41.48K | 42.58K | 41.12K | 42.34K | 2.07% | 203200 |
| Nov 24, 2025 | 39.80K | 39.80K | 39.80K | 39.80K | 0 | 0 |
| Nov 21, 2025 | 40.46K | 40.46K | 38.66K | 39.80K | -1.63% | 139653 |
| Nov 20, 2025 | 39.90K | 42.46K | 39.54K | 40.04K | 0.35% | 228910 |
| Nov 19, 2025 | 39.68K | 40.64K | 39.18K | 39.64K | -0.10% | 91922 |
| Nov 18, 2025 | 40.30K | 40.44K | 38.96K | 39.68K | -1.54% | 160346 |
| Nov 17, 2025 | 40K | 42.06K | 39.28K | 40.22K | 0.55% | 130195 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.