Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 53.7M | 4.8T | 3.1% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Dec 31, 2025 | 43.1M | 3.8T | 2.5% |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Jan 31, 2026 | 23.0M | 2.0T | 1.3% |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Jan 31, 2026 | 22.7M | 2.0T | 1.3% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST-State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Jan 31, 2026 | 21.5M | 1.9T | 1.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Value Index Fund | Dec 31, 2025 | 15.8M | 1.4T | 0.9% |
| PUTNAM LARGE CAP VALUE FUND | Oct 31, 2025 | 15.6M | 1.4T | 0.9% |
| Income Fund of America | Dec 31, 2025 | 15.4M | 1.4T | 0.9% |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST-State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Jan 31, 2026 | 12.8M | 1.1T | 0.7% |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS-Vanguard Institutional Index Fund | Dec 31, 2025 | 10.3M | 913.9B | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.