Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| iShares Trust-iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Sep 30, 2025 | 2.8M | 479.2M | 3.2% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 2.8M | 472.8M | 3.2% |
| -Price (T.Rowe) U.S. Value Equity Trust | Sep 30, 2025 | 2.5M | 417.4M | 2.8% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Index Fund | Sep 30, 2025 | 2.1M | 356.0M | 2.4% |
| T. Rowe Price Value Fund, Inc. | Sep 30, 2025 | 2.0M | 337.2M | 2.3% |
| Fidelity Contrafund | Sep 30, 2025 | 1.8M | 303.9M | 2.0% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Small-Cap Value Index Fund | Sep 30, 2025 | 1.3M | 227.9M | 1.5% |
| John Hancock Funds III-Disciplined Value Mid Cap Fund | Sep 30, 2025 | 1.3M | 219.1M | 1.5% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Sep 30, 2025 | 945.8K | 160.8M | 1.1% |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | Sep 30, 2025 | 662.3K | 112.6M | 0.8% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.