Introducing Twelve Converter! Real-time currency rates at your fingertips. Available on Android, iOS soon!

GBP/INR

115.036697 INR
0.0373
0.03%
Last update Jul 16, 5:52 PM AEST
Main market
Day range
114.82450
115.20900
Previous close
114.99940
Open
115.056503
Access this forex data via API
Subscribe
British Pound / Indian Rupee
115.04
0.04
0.03%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Jul 16, 2025 115.0565 115.2090 114.8245 115.0367 -0.0172%
Jul 15, 2025 115.4494 115.5467 114.9899 114.9994 -0.3898%
Jul 14, 2025 115.8015 116.0156 115.4030 115.4331 -0.3181%
Jul 12, 2025 115.7843 115.7843 115.7843 115.7843 0
Jul 11, 2025 116.3174 116.4629 115.7160 115.8444 -0.4066%
Jul 10, 2025 116.3692 116.6125 115.9431 116.2574 -0.0961%
Jul 09, 2025 116.5352 116.7301 116.2804 116.4018 -0.1145%
Jul 08, 2025 116.6552 117.0762 115.9446 116.5065 -0.1275%
Jul 07, 2025 116.6583 117.0438 116.3741 116.6805 0.0190%
Jul 05, 2025 116.5647 116.5647 116.5647 116.5647 0
Jul 04, 2025 116.6749 116.8648 116.4096 116.5647 -0.0945%
Jul 03, 2025 116.7339 116.8811 115.9547 116.5211 -0.1823%
Jul 02, 2025 117.6379 117.8033 116.1509 116.5782 -0.9008%
Jul 01, 2025 117.7086 117.8808 117.2265 117.6001 -0.0922%
Jun 30, 2025 117.2405 117.6116 117.1310 117.6116 0.3165%
Jun 28, 2025 117.1798 117.1798 117.1798 117.1798 0
Jun 27, 2025 117.5084 117.8307 117.0225 117.0242 -0.4121%
Jun 26, 2025 117.5237 118.0888 117.3899 117.5457 0.0187%
Jun 25, 2025 116.9258 117.5760 116.7778 117.5206 0.5087%
Jun 24, 2025 117.2071 117.6349 116.6389 116.9563 -0.2140%
Jun 23, 2025 116.2435 117.0327 115.9820 116.7149 0.4055%
Jun 20, 2025 116.9920 117.0449 116.3534 116.3617 -0.5388%
Jun 19, 2025 115.8913 116.6432 115.7582 116.5787 0.5931%
Jun 18, 2025 115.8939 116.5274 115.7652 115.7652 -0.1110%
Jun 17, 2025 116.4177 116.9927 115.8054 115.8054 -0.5260%
Jun 16, 2025 116.5974 116.9580 116.3997 116.4224 -0.1501%
Main market

Exchange is currently active.

17:56
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEST, UTC+10:00).