Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 2d 16h 31m
Market closed

Pre-market opens in 2 days 11 hours 1 minute
Main market opens in 2 days 16 hours 31 minutes

16:59
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
82.94000 INR
3.46
4.35%
Last update Apr 2, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
77.29000
84.5
Previous close
79.48000
Open
78.30000
Access this stock data via API
Subscribe
Navkar Corporation Ltd.
82.94
3.46
4.35%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 78.30 84.50 77.29 82.94 5.93% 255861
Apr 01, 2026 75.20 80.50 75.20 79.48 5.69% 433517
Mar 30, 2026 79.64 79.79 74.05 74.63 -6.29% 457605
Mar 27, 2026 82.79 83.69 78.82 79.32 -4.19% 612200
Mar 25, 2026 84.60 87.35 82.30 82.79 -2.14% 576035
Mar 24, 2026 82 87.50 80.60 83.84 2.24% 722066
Mar 23, 2026 81.15 82.72 79.32 80.25 -1.11% 303500
Mar 20, 2026 85.19 86.29 82.22 82.77 -2.84% 293512
Mar 19, 2026 84.67 91.75 83.50 84.40 -0.32% 725232
Mar 18, 2026 84.60 87.59 83.86 85.96 1.61% 329020
Mar 17, 2026 84.06 84.59 82.25 83.43 -0.75% 318025
Mar 16, 2026 87.78 87.78 82.40 83.38 -5.01% 348846
Mar 13, 2026 88.30 88.47 85.80 86.49 -2.05% 291757
Mar 12, 2026 90 90 87.61 88.32 -1.87% 118157
Mar 11, 2026 90.94 92 88.74 90.03 -1.00% 219475
Mar 10, 2026 87.10 92.20 87.10 89.86 3.17% 328643
Mar 09, 2026 88 88.10 85 86.56 -1.64% 181680
Mar 06, 2026 88.50 90 88.38 88.98 0.54% 138273
Mar 05, 2026 89.03 90.70 87.90 89.41 0.43% 282579
Mar 04, 2026 88.51 90.90 87.76 89.26 0.85% 372261
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 2 days 6 hours 45 minutes

02:29
00:00
23:59

Trading Hours (Sunday - Thursday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).