Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
closes in 3h 57m
Post-market

STOCKS is currently open for post-market.
Post market session closes in 3 hours 57 minutes

16:03
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
347.79999 INR
10.05
2.98%
Last update Apr 2, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
325.10001
351.75
Previous close
337.75
Open
334
Access this stock data via API
Subscribe
Ion Exchange (India) Ltd.
347.80
10.05
2.98%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 334 351.75 325.10 347.80 4.13% 24677
Apr 01, 2026 325.20 340 325.20 337.75 3.86% 10871
Mar 30, 2026 325.05 334.30 317.90 320.40 -1.43% 21275
Mar 27, 2026 332.30 342 331 332.85 0.17% 23541
Mar 25, 2026 337.80 350.40 332 345.95 2.41% 23140
Mar 24, 2026 323.50 334.95 321.75 331 2.32% 324667
Mar 23, 2026 338 338 312.30 317.15 -6.17% 26131
Mar 20, 2026 345.40 346.95 336.85 337.75 -2.21% 8876
Mar 19, 2026 337.70 344.10 332.25 342.05 1.29% 11625
Mar 18, 2026 329.05 342.40 329.05 338.85 2.98% 10131
Mar 17, 2026 347 347 328.10 329.05 -5.17% 15569
Mar 16, 2026 341 343.60 332.90 341.70 0.21% 9344
Mar 13, 2026 354.20 354.20 335.95 337.75 -4.64% 13309
Mar 12, 2026 372.60 372.60 353.35 355.60 -4.56% 29391
Mar 11, 2026 365 393.65 362.20 372.75 2.12% 124596
Mar 10, 2026 333.80 351.40 333.80 344.50 3.21% 27189
Mar 09, 2026 333.20 345.65 333.20 336.60 1.02% 7463
Mar 06, 2026 352.15 354.80 345.50 347.15 -1.42% 9034
Mar 05, 2026 346.40 354.75 342.25 350.35 1.14% 5815
Mar 04, 2026 356.20 356.20 343 346.35 -2.77% 10539
Mar 02, 2026 350.05 358.60 341.05 352.65 0.74% 5231
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 7 hours 41 minutes

01:33
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).