Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
closing in 4h 9m
Main market

STOCKS is currently active.
Closing in 4 hours 9 minutes

11:50
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).

0P0000WM9Z

5.87100 GBp
0.014
0.24%
Last update May 12, 8:00 AM BST
Post-market
Previous close
5.88500
Access this mutual fund data via API
Subscribe
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AG...
5.87
0.01
0.24%

Historical data

Dividends

Date Amount
May 04, 2026 0.02847
Apr 01, 2026 0.027241
Mar 02, 2026 0.025601
Feb 02, 2026 0.027427
Jan 02, 2026 0.028326
Dec 01, 2025 0.025065
Nov 03, 2025 0.030721
Oct 01, 2025 0.026913
Sep 01, 2025 0.02712
Aug 01, 2025 0.028422
Jul 01, 2025 0.025085
Jun 02, 2025 0.026786
May 02, 2025 0.026727
Apr 01, 2025 0.025612
Mar 03, 2025 0.023995
Feb 03, 2025 0.028401
Jan 02, 2025 0.028333
Dec 02, 2024 0.025803
Nov 04, 2024 0.031873
Oct 01, 2024 0.025882
Sep 02, 2024 0.028084
Aug 01, 2024 0.027154
Jul 01, 2024 0.024914
Jun 03, 2024 0.027391
May 02, 2024 0.026694
Apr 02, 2024 0.028431
Mar 01, 2024 0.025876
Jan 02, 2024 0.027612
Dec 01, 2023 0.023455
Nov 02, 2023 0.02612
Oct 02, 2023 0.027676
Sep 01, 2023 0.027449
Aug 01, 2023 0.025414
Jul 03, 2023 0.027734
Jun 01, 2023 0.026607
May 02, 2023 0.025784
Apr 03, 2023 0.028516
Mar 01, 2023 0.026305
Feb 01, 2023 0.025946
Jan 02, 2023 0.028484
Dec 01, 2022 0.022373
Nov 02, 2022 0.025986
Oct 03, 2022 0.030648
Sep 01, 2022 0.027987
Aug 01, 2022 0.026351
Jul 01, 2022 0.028377
Jun 01, 2022 0.02774
May 02, 2022 0.030782
Apr 01, 2022 0.031063
Mar 01, 2022 0.028732
Feb 01, 2022 0.030494
Jan 03, 2022 0.034691
Dec 01, 2021 0.031515
Nov 02, 2021 0.035229
Oct 01, 2021 0.034801
Sep 01, 2021 0.034092
Aug 02, 2021 0.036376
Jul 01, 2021 0.035333
Jun 01, 2021 0.032613
May 03, 2021 0.036712
Apr 01, 2021 0.036514
Mar 01, 2021 0.032544
Feb 01, 2021 0.033163
Jan 04, 2021 0.039592
Dec 01, 2020 0.032802
Nov 02, 2020 0.037479
Oct 01, 2020 0.037345
Sep 01, 2020 0.033392
Aug 03, 2020 0.036529
Jul 01, 2020 0.033406
Jun 02, 2020 0.031944
May 04, 2020 0.036158
Apr 01, 2020 0.037297
Mar 02, 2020 0.034253
Feb 03, 2020 0.038439
Jan 02, 2020 0.036288
Dec 02, 2019 0.03356
Nov 04, 2019 0.03859
Oct 01, 2019 0.034613
Sep 02, 2019 0.038502
Aug 01, 2019 0.037315
Jul 01, 2019 0.033358
Jun 03, 2019 0.038019
May 02, 2019 0.036928
Apr 01, 2019 0.030815
Mar 01, 2019 0.027755
Feb 01, 2019 0.02929
Jan 02, 2019 0.02906
Dec 03, 2018 0.030046
Nov 02, 2018 0.031574
Oct 01, 2018 0.02781
Sep 03, 2018 0.032876
Aug 01, 2018 0.029821
Jul 02, 2018 0.031191
Jun 01, 2018 0.030467
May 02, 2018 0.029887
Apr 03, 2018 0.034325
Mar 01, 2018 0.029519
Feb 01, 2018 0.031941
Jan 02, 2018 0.034265
Dec 01, 2017 0.031275
Nov 02, 2017 0.033443
Oct 02, 2017 0.033667
Sep 01, 2017 0.033551
Aug 01, 2017 0.031322
Jul 03, 2017 0.034734
Jun 01, 2017 0.032595
May 02, 2017 0.031532
Apr 03, 2017 0.035873
Mar 01, 2017 0.030259
Feb 01, 2017 0.032336
Jan 02, 2017 0.034641
Dec 01, 2016 0.032237
Nov 02, 2016 0.033707
Oct 03, 2016 0.036099
Sep 01, 2016 0.035015
Aug 01, 2016 0.038776
Jul 01, 2016 0.036964
Jun 01, 2016 0.036971
May 02, 2016 0.038127
Apr 01, 2016 0.037518
Mar 01, 2016 0.035036
Feb 01, 2016 0.033804
Jan 04, 2016 0.041376
Dec 01, 2015 0.03743
Nov 02, 2015 0.040775
Oct 01, 2015 0.038437
Sep 01, 2015 0.037812
Aug 03, 2015 0.043036
Jul 01, 2015 0.039698
Jun 01, 2015 0.040968
May 04, 2015 0.048321
Apr 01, 2015 0.043888
Mar 02, 2015 0.041151
Feb 02, 2015 0.044986
Jan 02, 2015 0.045053
Dec 01, 2014 0.035495
Nov 03, 2014 0.041556
Oct 01, 2014 0.038288
Sep 01, 2014 0.039321
Aug 01, 2014 0.039251
Jul 01, 2014 0.036719
Jun 02, 2014 0.036657
May 02, 2014 0.036485
Apr 01, 2014 0.034111
Mar 03, 2014 0.032591
Feb 03, 2014 0.037168
Jan 02, 2014 0.036246
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan (individual) and the Venture plan (business) and above.
Post-market

Exchange is currently open for post-market.
Post market session closes in 25 minutes

16:50
00:00
08:00
16:30
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
07:15 - 08:00
Main market
08:00 - 16:30
Post-market
16:30 - 17:15
All times are displayed in the Europe/London timezone (BST, UTC+01:00).