Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | -0.063 | 0 | 14 |
1 month | -0.045 | 0 | 24 |
3 months | -0.106 | 0 | 16 |
1 year | 0.061 | 0 | 50 |
3 years | 0.086 | 0 | 76 |
5 years | 0.090 | 0 | 86 |
10 years | 0.083 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | 0.185 | — |
2023 | 0.127 | — |
2022 | -0.178 | — |
2021 | 0.281 | — |
2020 | 0.114 | — |
2019 | 0.186 | — |
2018 | -0.013 | — |
2017 | 0.156 | — |
2016 | -0.009 | — |
2015 | 0.193 | — |
2014 | 0.165 | — |
2013 | 0.455 | — |
2012 | 0.073 | — |
2011 | -0.054 | — |
2010 | 0.092 | — |
2009 | 0.022 | — |
2008 | -0.297 | — |
2007 | -0.072 | — |
2006 | 0.052 | — |
2005 | -0.010 | — |
2004 | -0.001 | — |
2003 | 0.026 | — |
2002 | -0.225 | — |
2001 | -0.117 | — |
2000 | -0.094 | — |
1999 | 0.081 | — |
1998 | 0.271 | — |
1997 | 0.347 | — |
1996 | 0.141 | — |
1995 | 0.172 | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -0.019 | — | — | — |
2024 | 0.089 | 0.014 | 0.041 | 0.031 |
2023 | 0.049 | 0.029 | -0.020 | 0.065 |
2022 | -0.130 | -0.152 | 0.032 | 0.080 |
2021 | 0.014 | 0.074 | 0.063 | 0.106 |
2020 | -0.144 | 0.170 | 0.056 | 0.053 |
2019 | 0.110 | 0.010 | 0.008 | 0.050 |
2018 | 0.040 | 0.039 | 0.035 | -0.118 |
2017 | 0.037 | 0.009 | 0.026 | 0.077 |
2016 | -0.085 | 0.007 | 0.027 | 0.047 |
2015 | 0.124 | -0.032 | 0.003 | 0.093 |
2014 | 0.042 | -0.001 | 0.045 | 0.071 |
2013 | 0.125 | 0.057 | 0.046 | 0.170 |
2012 | 0.098 | -0.012 | 0.009 | -0.020 |
2011 | 0.036 | -0.015 | -0.098 | 0.028 |
2010 | 0.002 | -0.093 | 0.095 | 0.096 |
2009 | -0.073 | 0.042 | 0.035 | 0.023 |
2008 | -0.073 | -0.036 | -0.099 | -0.127 |
2007 | -0.022 | -0.023 | -0.025 | -0.005 |
2006 | 0.055 | -0.103 | 0.015 | 0.096 |
2005 | -0.030 | 0.031 | -0.020 | 0.011 |
2004 | 0.016 | 0.031 | -0.077 | 0.033 |
2003 | -0.082 | 0.034 | 0.016 | 0.064 |
2002 | 0.008 | -0.144 | -0.114 | 0.014 |
2001 | -0.089 | 0.020 | -0.142 | 0.107 |
2000 | 0.042 | -0.023 | 0.006 | -0.115 |
1999 | 0.024 | 0.021 | -0.062 | 0.103 |
1998 | 0.059 | 0.073 | -0.075 | 0.208 |
1997 | 0.010 | 0.156 | 0.114 | 0.035 |
1996 | 0.057 | 0.011 | 0.019 | 0.048 |
1995 | 0.055 | 0.044 | 0.036 | 0.027 |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | 0.061 |
3 years | 0.086 |
5 years | 0.090 |
10 years | 0.083 |