Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2026 | 0.34343 | 0.34367 | 0.34241 | 0.34287 | -0.1631% |
| Feb 21, 2026 | 0.3426 | 0.34345 | 0.34199 | 0.34343 | 0.2423% |
| Feb 20, 2026 | 0.34262 | 0.34353 | 0.34184 | 0.34258 | -0.0117% |
| Feb 19, 2026 | 0.34465 | 0.34498 | 0.34169 | 0.34263 | -0.5861% |
| Feb 18, 2026 | 0.3453 | 0.3457 | 0.34347 | 0.34465 | -0.1882% |
| Feb 17, 2026 | 0.34307 | 0.34625 | 0.3426 | 0.34531 | 0.6529% |
| Feb 16, 2026 | 0.34192 | 0.34353 | 0.34091 | 0.34307 | 0.3363% |
| Feb 15, 2026 | 0.34164 | 0.34334 | 0.34117 | 0.34195 | 0.0907% |
| Feb 14, 2026 | 0.34312 | 0.34338 | 0.34157 | 0.34161 | -0.4401% |
| Feb 13, 2026 | 0.34288 | 0.34376 | 0.3423 | 0.34312 | 0.0700% |
| Feb 12, 2026 | 0.34228 | 0.34352 | 0.34125 | 0.34288 | 0.1753% |
| Feb 11, 2026 | 0.34488 | 0.34532 | 0.34188 | 0.34228 | -0.7539% |
| Feb 10, 2026 | 0.34284 | 0.34536 | 0.34242 | 0.34488 | 0.5950% |
| Feb 09, 2026 | 0.34650001 | 0.34650001 | 0.34209999 | 0.34284 | -1.0563% |
| Feb 08, 2026 | 0.34942 | 0.34985 | 0.349 | 0.34968 | 0.0744% |
| Feb 07, 2026 | 0.34784 | 0.35001 | 0.34742 | 0.34942 | 0.4542% |
| Feb 06, 2026 | 0.35201 | 0.35313 | 0.34754 | 0.34784 | -1.1846% |
| Feb 05, 2026 | 0.35074 | 0.35266 | 0.35025 | 0.35202 | 0.3649% |
| Feb 04, 2026 | 0.35033 | 0.35138 | 0.3484 | 0.35074 | 0.1170% |
| Feb 03, 2026 | 0.34788 | 0.35117 | 0.34499 | 0.35035 | 0.7100% |
| Feb 02, 2026 | 0.3442 | 0.34926 | 0.34239 | 0.34789 | 1.0721% |
| Feb 01, 2026 | 0.34313 | 0.34564 | 0.34204 | 0.34418 | 0.3060% |
| Jan 31, 2026 | 0.34352 | 0.34451 | 0.34243 | 0.34314 | -0.1106% |
| Jan 30, 2026 | 0.34107 | 0.3443 | 0.33996 | 0.34353 | 0.7213% |
| Jan 29, 2026 | 0.33793 | 0.3421 | 0.33667 | 0.3411 | 0.9381% |
| Jan 28, 2026 | 0.33861 | 0.33927 | 0.33715 | 0.33796 | -0.1920% |
| Jan 27, 2026 | 0.33996 | 0.34116 | 0.33825 | 0.33862 | -0.3942% |
| Jan 26, 2026 | 0.33695 | 0.34123 | 0.3358 | 0.33995 | 0.8903% |
| Jan 25, 2026 | 0.33934 | 0.34002 | 0.3365 | 0.33698 | -0.6955% |
| Jan 24, 2026 | 0.33801 | 0.33955 | 0.3376 | 0.33935 | 0.3964% |
| Jan 23, 2026 | 0.33944 | 0.34221 | 0.33784 | 0.338 | -0.4242% |
| Jan 22, 2026 | 0.34125 | 0.34347 | 0.33903 | 0.33943 | -0.5333% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.