Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | -80% |
| Mar 10, 2026 | -0.27 | -0.04 | 0.23 | -85.19% |
| Feb 27, 2026 | 1.36 | 1.39 | 0.03 | 2.21% |
| Feb 16, 2026 | -10.85 | -0.59 | 10.26 | -94.56% |
Pre-market opens in 2 days 15 hours 58 minutes
Main market opens in 2 days 21 hours 28 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | -80% |
| Mar 10, 2026 | -0.27 | -0.04 | 0.23 | -85.19% |
| Feb 27, 2026 | 1.36 | 1.39 | 0.03 | 2.21% |
| Feb 16, 2026 | -10.85 | -0.59 | 10.26 | -94.56% |
Pre-market opens in 3 days 13 hours 58 minutes
Main market opens in 3 days 14 hours 58 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):