Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | 49.34 | 50.60 | 48.44 | 50.59 | 2.53% | 1370589 |
| Feb 09, 2026 | 49.50 | 50.18 | 48.57 | 49.30 | -0.40% | 2826451 |
| Feb 06, 2026 | 48.32 | 48.51 | 46.60 | 47.60 | -1.49% | 3612568 |
| Feb 05, 2026 | 51.17 | 51.47 | 47.69 | 49.92 | -2.44% | 4083848 |
| Feb 04, 2026 | 55.23 | 55.35 | 51.25 | 51.25 | -7.21% | 2419239 |
| Feb 03, 2026 | 56.49 | 57.64 | 56.22 | 57.38 | 1.58% | 1069996 |
| Feb 02, 2026 | 57.42 | 57.50 | 56.01 | 56.41 | -1.76% | 1183194 |
| Jan 30, 2026 | 58.98 | 59.19 | 58 | 58 | -1.66% | 1580658 |
| Jan 29, 2026 | 60.95 | 61.28 | 59.12 | 59.43 | -2.49% | 941339 |
| Jan 28, 2026 | 62.81 | 63.07 | 60.43 | 60.70 | -3.36% | 881027 |
| Jan 27, 2026 | 62.40 | 63.29 | 61.58 | 63.07 | 1.07% | 712396 |
| Jan 23, 2026 | 61.45 | 63.59 | 61.30 | 61.89 | 0.72% | 1240987 |
| Jan 22, 2026 | 62.55 | 63.11 | 61.31 | 61.72 | -1.33% | 1061986 |
| Jan 21, 2026 | 62.40 | 62.79 | 61.48 | 62.02 | -0.61% | 1210607 |
| Jan 20, 2026 | 63.58 | 64.46 | 63.20 | 63.52 | -0.09% | 824185 |
| Jan 19, 2026 | 66.42 | 66.72 | 63.25 | 64.07 | -3.54% | 1016940 |
| Jan 16, 2026 | 66.38 | 67.77 | 65.91 | 67.02 | 0.96% | 648560 |
| Jan 15, 2026 | 66.90 | 68.03 | 66.25 | 66.73 | -0.25% | 771591 |
| Jan 14, 2026 | 66.94 | 67.90 | 66.40 | 67.43 | 0.73% | 567185 |
| Jan 13, 2026 | 67.50 | 68.70 | 67.09 | 67.11 | -0.58% | 740965 |
| Jan 12, 2026 | 67.30 | 67.65 | 66.70 | 67.29 | -0.01% | 610648 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.