Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 04, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 16, 2026 | 4.47 | 4.67 | 0.20 | 4.47% |
| Jan 08, 2026 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 42.86% |
| Sep 25, 2025 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 300% |
Pre-market opens in 13 hours 29 minutes
Main market opens in 18 hours 59 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 04, 2026 | — | — | — | — |
| Jan 16, 2026 | 4.47 | 4.67 | 0.20 | 4.47% |
| Jan 08, 2026 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 42.86% |
| Sep 25, 2025 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 300% |
Pre-market opens in 1 day 11 hours 44 minutes
Main market opens in 1 day 12 hours 29 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):