Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
opens in 21h 42m
Market closed

Pre-market opens in 16 hours 12 minutes
Main market opens in 21 hours 42 minutes

11:47
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EST, UTC-05:00).
BTC logo
ILS logo

BTC/ILS

207,804.4375 ILS
1.7714
0.86%
Last update Nov 15, 3:26 PM UTC
Main market
Day range
199,518.29688
212,060.046875
Previous close
206,033.078125
Open
205,937.70312
Access this cryptocurrrency data via API
Subscribe
BTC logo
ILS logo
Bitcoin to Israeli Shekel
207,804.44
1.77K
0.86%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Nov 15, 2026 205.94K 212.06K 199.52K 207.80K 0.91%
Nov 14, 2026 219.45K 219.75K 203.51K 206.03K -6.11%
Nov 13, 2026 228.29K 228.49K 217.85K 219.41K -3.89%
Nov 12, 2026 235.05K 235.66K 227.48K 228.37K -2.84%
Nov 11, 2026 234.69K 237.46K 232.46K 235.13K 0.19%
Nov 10, 2026 238.29K 238.42K 231.73K 234.70K -1.50%
Nov 09, 2026 238.32K 239.99K 234.64K 238.27K -0.02%
Nov 08, 2026 241.63K 242.71K 235.81K 238.27K -1.39%
Nov 07, 2026 241.62K 242.74K 240.86K 241.69K 0.03%
Nov 06, 2026 243.97K 244.93K 238.45K 241.62K -0.97%
Nov 05, 2026 253.99K 255.16K 241.47K 243.90K -3.97%
Nov 04, 2026 245.69K 255.72K 240.53K 253.96K 3.37%
Nov 03, 2026 241.41K 247.69K 240.40K 245.48K 1.69%
Nov 02, 2026 246.03K 247.62K 241.01K 241.41K -1.88%
Nov 01, 2026 243.46K 246.05K 243.32K 246.03K 1.06%
Oct 31, 2026 242.93K 244.08K 242.06K 243.51K 0.24%
Oct 30, 2026 242.87K 245.46K 238.50K 242.84K -0.01%
Oct 29, 2026 253.86K 254.80K 242.72K 242.77K -4.37%
Oct 28, 2026 248.04K 254.78K 247.36K 253.85K 2.34%
Oct 27, 2026 246.57K 248.43K 242.38K 248.04K 0.60%
Oct 26, 2026 249.56K 250.27K 245.17K 246.62K -1.18%
Oct 25, 2026 251.13K 251.57K 248.71K 249.50K -0.65%
Oct 24, 2026 252.02K 252.02K 246.33K 251.15K -0.35%
Oct 23, 2026 253.19K 255.32K 249.98K 252.04K -0.46%
Oct 22, 2026 259.88K 260.59K 251.69K 253.44K -2.48%
Oct 21, 2026 256.52K 262.11K 255.43K 259.87K 1.31%
Oct 20, 2026 254.15K 258.10K 251.71K 256.74K 1.02%
Oct 19, 2026 255.40K 258.35K 253.65K 254.19K -0.48%
Oct 18, 2026 253.55K 255.94K 251.24K 255.52K 0.78%
Oct 17, 2026 253.94K 254.38K 251.82K 253.55K -0.15%
Oct 16, 2026 255.02K 256.44K 251.90K 254.01K -0.39%
Oct 15, 2026 253.27K 256.36K 248.21K 255.01K 0.69%
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.

16:47
00:00
23:59

Trading Hours (24/7):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the UTC timezone (UTC, UTC+00:00).