Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 9.2M | 37.4M | 1.3% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Jun 30, 2023 | 5.4M | 22.2M | 0.8% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2023 | 3.8M | 15.3M | 0.6% |
| Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | Jul 31, 2023 | 3.2M | 13.2M | 0.5% |
| iShares MSCI Eafe ETF | Sep 30, 2023 | 2.1M | 8.7M | 0.3% |
| Fidelity International Index Fund | May 31, 2023 | 1.8M | 7.3M | 0.3% |
| JP Morgan ETF Tr-BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | Jul 31, 2023 | 1.6M | 6.5M | 0.2% |
| DFA International Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 1.5M | 6.2M | 0.2% |
| iShares MSCI Eafe Value ETF | Sep 30, 2023 | 1.5M | 6.3M | 0.2% |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2023 | 1.4M | 5.7M | 0.2% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.