Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | -0.096 | 0 | 69 |
1 month | -0.023 | 0 | 71 |
3 months | -0.135 | 0 | 62 |
1 year | -0.011 | 0 | 51 |
3 years | 0.065 | 0 | 34 |
5 years | 0.083 | 0 | 46 |
10 years | 0.102 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | 0.198 | — |
2023 | 0.200 | — |
2022 | -0.166 | — |
2021 | 0.153 | — |
2020 | 0.167 | — |
2019 | 0.295 | — |
2018 | -0.067 | — |
2017 | 0.204 | — |
2016 | 0.210 | — |
2015 | 0.085 | — |
2014 | 0.086 | — |
2013 | 0.259 | — |
2012 | 0.078 | — |
2011 | -0.086 | — |
2010 | 0.161 | — |
2009 | 0.187 | — |
2008 | -0.202 | — |
2007 | 0.145 | — |
2006 | 0.053 | — |
2005 | 0.327 | — |
2004 | 0.114 | — |
2003 | 0.165 | — |
2002 | -0.284 | — |
2001 | -0.158 | — |
2000 | -0.057 | — |
1999 | 0.485 | — |
1998 | 0.165 | — |
1997 | — | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -0.074 | — | — | — |
2024 | 0.112 | 0.042 | -0.020 | 0.056 |
2023 | 0.041 | 0.050 | 0.009 | 0.088 |
2022 | -0.058 | -0.134 | 0.037 | -0.014 |
2021 | 0.010 | 0.087 | 0.010 | 0.040 |
2020 | -0.102 | 0.169 | 0.053 | 0.055 |
2019 | 0.116 | 0.097 | 0.031 | 0.026 |
2018 | -0.059 | 0.091 | 0.048 | -0.133 |
2017 | 0.065 | 0.026 | 0.025 | 0.074 |
2016 | 0.005 | 0.057 | 0.103 | 0.033 |
2015 | 0.081 | -0.050 | -0.055 | 0.118 |
2014 | -0.018 | 0.018 | 0.034 | 0.051 |
2013 | 0.169 | 0.000 | 0.012 | 0.064 |
2012 | 0.104 | -0.067 | 0.038 | 0.008 |
2011 | 0.006 | 0.010 | -0.158 | 0.067 |
2010 | 0.092 | -0.107 | 0.071 | 0.111 |
2009 | -0.082 | 0.036 | 0.200 | 0.040 |
2008 | -0.109 | -0.016 | -0.083 | -0.007 |
2007 | 0.022 | 0.061 | 0.035 | 0.020 |
2006 | 0.071 | -0.071 | 0.008 | 0.050 |
2005 | 0.029 | 0.068 | 0.136 | 0.064 |
2004 | 0.019 | -0.003 | 0.031 | 0.064 |
2003 | -0.029 | 0.088 | 0.058 | 0.043 |
2002 | 0.005 | -0.137 | -0.183 | 0.010 |
2001 | -0.123 | 0.036 | -0.185 | 0.137 |
2000 | 0.064 | -0.024 | -0.003 | -0.090 |
1999 | 0.071 | 0.079 | -0.042 | 0.341 |
1998 | 0.130 | 0.047 | -0.156 | 0.166 |
1997 | -0.088 | — | — | — |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | -0.048 |
3 years | 0.051 |
5 years | 0.075 |
10 years | 0.098 |