Risk
Volatility measures
| 3 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | 0.85 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 19.70 | — |
| Sharpe ratio | 0.27 | — |
| Treynor ratio | — | — |
| 5 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | -0.09 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 23.32 | — |
| Sharpe ratio | -0.20 | — |
| Treynor ratio | — | — |
| 10 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | 0.07 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 33.42 | — |
| Sharpe ratio | -0.04 | — |
| Treynor ratio | — | — |
Valuation metrics
| Metrics | Return | Category |
|---|---|---|
| Price/Earnings (P/E) | 0.05 | — |
| Price/Book (P/B) | 0.57 | — |
| Price/Sales (P/S) | 0.61 | — |
| Price/Cashflow (P/CF) | 0.09 | — |
| Median market vapitalization | 22.15K | — |
| 3-year earnings growth | 5.39 | — |
Access
/mutual_funds/world/risk
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.