Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
Apr 28, 2026 | — | — | — | — |
Feb 11, 2026 | — | — | — | — |
Oct 24, 2025 | — | — | — | — |
Jul 17, 2025 | — | — | — | — |
Apr 30, 2025 | -0.22 | -0.44 | -0.22 | 100% |
Feb 13, 2025 | 0.18 | 0.12 | -0.06 | -33.33% |
Oct 25, 2024 | -0.17 | -0.42 | -0.25 | 147.06% |
Jul 18, 2024 | -0.26 | -0.38 | -0.12 | 46.15% |
Full earnings history available via API
Access