Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jul 31, 2025 | 4.2M | 23.8M | 1.1% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Sep 30, 2025 | 2.8M | 15.7M | 0.8% |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-The Canadian Small Company Series | Jul 31, 2025 | 1.5M | 8.4M | 0.4% |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | Jul 31, 2025 | 974.6K | 5.5M | 0.3% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab Fundamental International Equity ETF | Aug 31, 2025 | 891.6K | 5.0M | 0.2% |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab International Small-Cap Equity ETF | Aug 31, 2025 | 543.9K | 3.1M | 0.2% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Intl Core Eqy. 2 PORT. | Jul 31, 2025 | 513.7K | 2.9M | 0.1% |
| iShares Trust-iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Sep 30, 2025 | 379.7K | 2.1M | 0.1% |
| SPDR INDEX SHARES FUNDS-SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Sep 30, 2025 | 357.9K | 2.0M | 0.1% |
| Dimensional ETF Trust-Dimensional International Small Cap ETF | Jul 31, 2025 | 321.8K | 1.8M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.