Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | 63.8674 | 64.0183 | 63.6561 | 63.8690 | 0.0024% |
| Apr 30, 2026 | 63.8494 | 64.1959 | 63.6239 | 63.8401 | -0.0146% |
| Apr 29, 2026 | 63.8550 | 64.2240 | 63.5477 | 63.8501 | -0.0077% |
| Apr 28, 2026 | 63.8131 | 64.2982 | 63.5863 | 63.8563 | 0.0676% |
| Apr 27, 2026 | 63.5950 | 63.9364 | 63.5701 | 63.8089 | 0.3363% |
| Apr 26, 2026 | 63.6959 | 63.9071 | 63.5747 | 63.5997 | -0.1511% |
| Apr 25, 2026 | 63.7171 | 63.9215 | 63.6849 | 63.6963 | -0.0327% |
| Apr 24, 2026 | 63.8066 | 64.1329 | 63.6090 | 63.7175 | -0.1395% |
| Apr 23, 2026 | 63.8397 | 64.0146 | 63.5761 | 63.8082 | -0.0494% |
| Apr 22, 2026 | 63.7367 | 64.2494 | 63.5780 | 63.8384 | 0.1596% |
| Apr 21, 2026 | 63.8623 | 63.9219 | 63.6027 | 63.7477 | -0.1795% |
| Apr 20, 2026 | 63.8851 | 64.4416 | 63.5884 | 63.8636 | -0.0336% |
| Apr 19, 2026 | 63.7894 | 63.9125 | 63.6297 | 63.8861 | 0.1516% |
| Apr 18, 2026 | 63.8317 | 63.8675 | 63.5843 | 63.7904 | -0.0647% |
| Apr 17, 2026 | 63.8314 | 63.9299 | 63.5928 | 63.8198 | -0.0183% |
| Apr 16, 2026 | 63.8117 | 64.2247 | 63.6202 | 63.8188 | 0.0111% |
| Apr 15, 2026 | 63.8432 | 63.9300 | 63.6280 | 63.8141 | -0.0456% |
| Apr 14, 2026 | 63.7579 | 64.1515 | 63.5911 | 63.8279 | 0.1097% |
| Apr 13, 2026 | 63.7801 | 63.9252 | 63.5384 | 63.7691 | -0.0172% |
| Apr 12, 2026 | 63.6619 | 63.8604 | 63.6456 | 63.7884 | 0.1986% |
| Apr 11, 2026 | 63.8355 | 63.8561 | 63.6294 | 63.6632 | -0.2699% |
| Apr 10, 2026 | 63.8499 | 63.8779 | 63.5096 | 63.8371 | -0.0201% |
| Apr 09, 2026 | 63.6960 | 63.9232 | 63.5541 | 63.8366 | 0.2207% |
| Apr 08, 2026 | 63.7475 | 63.9205 | 63.5539 | 63.7091 | -0.0602% |
| Apr 07, 2026 | 63.8084 | 63.8917 | 63.5992 | 63.7561 | -0.0818% |
| Apr 06, 2026 | 63.8902 | 63.9954 | 63.5412 | 63.8120 | -0.1223% |
| Apr 05, 2026 | 63.7288 | 63.9147 | 63.7211 | 63.8916 | 0.2555% |
| Apr 04, 2026 | 63.7803 | 63.8644 | 63.5707 | 63.7302 | -0.0785% |
| Apr 03, 2026 | 63.7713 | 63.8706 | 63.5393 | 63.7841 | 0.0202% |
| Apr 02, 2026 | 63.8399 | 64.2083 | 63.5681 | 63.7726 | -0.1054% |
| Apr 01, 2026 | 63.6302 | 63.9318 | 63.6228 | 63.8361 | 0.3235% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.