Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Citizens | Nov 10, 2025 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | Nov 05, 2025 | Maintains |
| TD Cowen | Nov 05, 2025 | Maintains |
| Barclays | Nov 05, 2025 | Maintains |
| UBS | Aug 06, 2025 | Maintains |
| Guggenheim | May 07, 2025 | Maintains |
| Barclays | Apr 21, 2025 | Maintains |
| Citizens Capital Markets | Mar 18, 2025 | Reiterates |
| JMP Securities | Feb 13, 2025 | Reiterates |
| Barclays | Feb 12, 2025 | Maintains |
| RBC Capital | Feb 12, 2025 | Maintains |
| Guggenheim | Feb 12, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Feb 12, 2025 | Maintains |
| Barclays | Dec 06, 2024 | Maintains |
| RBC Capital | Nov 05, 2024 | Reiterates |
| Barclays | Nov 05, 2024 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Nov 05, 2024 | Maintains |
| UBS | Nov 05, 2024 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 15, 2024 | Maintains |
| Northland Capital Markets | Aug 06, 2024 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Aug 06, 2024 | Maintains |
| JMP Securities | Aug 06, 2024 | Downgrade |
| Morgan Stanley | Aug 06, 2024 | Maintains |
| RBC Capital | Aug 06, 2024 | Maintains |
| TD Cowen | Aug 06, 2024 | Maintains |
| Barclays | Aug 06, 2024 | Maintains |
| UBS | Jul 19, 2024 | Initiates |
| Guggenheim | Jun 25, 2024 | Reiterates |
| Evercore ISI Group | May 07, 2024 | Maintains |
| B of A Securities | May 07, 2024 | Downgrade |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.