Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 4h 58m
Pre-market

STOCKS is currently open for pre-market.
Main market opens in 4 hours 58 minutes

04:31
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
101.52000 INR
1.52
1.52%
Last update Apr 1, 3:29 PM IST
Main market
Day range
100.86000
102.79000
Previous close
100
Open
101.66000
Access this ETF data via API
Subscribe
CPSE Exchange Traded Fund
101.52
1.52
1.52%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 01, 2026 101.66 102.79 100.86 101.52 -0.14% 2050369
Mar 30, 2026 100.37 101.79 99.63 100 -0.37% 1798846
Mar 27, 2026 101.50 101.50 99.67 100.38 -1.10% 1444524
Mar 25, 2026 101.14 101.19 100.31 100.51 -0.62% 1298807
Mar 24, 2026 102.25 102.25 99.16 100.14 -2.06% 4219515
Mar 23, 2026 104.81 104.81 99.10 99.75 -4.83% 2408438
Mar 20, 2026 103.64 103.64 101.34 101.76 -1.81% 1117889
Mar 19, 2026 102.50 102.60 99.90 101.12 -1.35% 1875216
Mar 18, 2026 102.99 103.08 101.81 102.08 -0.88% 1205210
Mar 17, 2026 102.80 102.80 101.06 102.26 -0.53% 2615637
Mar 16, 2026 102.23 103.31 100.07 101.05 -1.15% 2241168
Mar 13, 2026 103.79 105 102.22 102.55 -1.19% 2315420
Mar 12, 2026 102.53 104.90 101.86 104.47 1.89% 2152294
Mar 11, 2026 104.50 104.60 102.50 102.87 -1.56% 1407040
Mar 10, 2026 104.75 104.75 101.62 102.62 -2.03% 2231191
Mar 09, 2026 106.26 106.26 100.50 102.20 -3.82% 3121625
Mar 06, 2026 103.31 104.68 103.30 103.67 0.35% 2623463
Mar 05, 2026 101.20 104.42 101.11 103.31 2.08% 4773254
Mar 04, 2026 105.39 105.39 99.25 101.20 -3.98% 4667585
Mar 02, 2026 103.48 105 99 102.32 -1.12% 3443679
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 1 hour 28 minutes

14:01
00:00
09:15
15:30
23:59

Trading Hours (Sunday - Thursday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).