Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 01, 2026 | 0.28577 | 0.2894 | 0.28575 | 0.28876 | 1.0463% |
| Mar 31, 2026 | 0.2858 | 0.28646 | 0.28574 | 0.28578 | -0.0070% |
| Mar 30, 2026 | 0.28689 | 0.28782 | 0.28572 | 0.28581 | -0.3765% |
| Mar 29, 2026 | 0.28777 | 0.28883 | 0.28678 | 0.2869 | -0.3023% |
| Mar 28, 2026 | 0.28791 | 0.28918 | 0.28677 | 0.28778 | -0.0452% |
| Mar 27, 2026 | 0.28708 | 0.28952 | 0.28611 | 0.28792 | 0.2926% |
| Mar 26, 2026 | 0.28923 | 0.28964 | 0.28692 | 0.28708 | -0.7434% |
| Mar 25, 2026 | 0.28915 | 0.28964 | 0.28842 | 0.28923 | 0.0277% |
| Mar 24, 2026 | 0.28859 | 0.28952 | 0.28808 | 0.28916 | 0.1975% |
| Mar 23, 2026 | 0.28765 | 0.29154 | 0.28706 | 0.2886 | 0.3303% |
| Mar 22, 2026 | 0.28755 | 0.28861 | 0.28739 | 0.28766 | 0.0383% |
| Mar 21, 2026 | 0.28745 | 0.28783 | 0.2874 | 0.28755 | 0.0348% |
| Mar 20, 2026 | 0.28947 | 0.29124 | 0.28734 | 0.28745 | -0.6978% |
| Mar 19, 2026 | 0.29115 | 0.29153 | 0.28891 | 0.28947 | -0.5770% |
| Mar 18, 2026 | 0.2926 | 0.29354 | 0.29047 | 0.29116 | -0.4921% |
| Mar 17, 2026 | 0.29222 | 0.29398 | 0.29111 | 0.29261 | 0.1335% |
| Mar 16, 2026 | 0.28984 | 0.29245 | 0.28923 | 0.29223 | 0.8246% |
| Mar 15, 2026 | 0.28909 | 0.29064 | 0.28904 | 0.28984 | 0.2594% |
| Mar 14, 2026 | 0.28984 | 0.28993 | 0.28908 | 0.28909 | -0.2588% |
| Mar 13, 2026 | 0.28995 | 0.29182 | 0.28842 | 0.28984 | -0.0379% |
| Mar 12, 2026 | 0.29241 | 0.29256 | 0.28958 | 0.28995 | -0.8413% |
| Mar 11, 2026 | 0.29152 | 0.29349 | 0.28864 | 0.29241 | 0.3053% |
| Mar 10, 2026 | 0.28663 | 0.293 | 0.28648 | 0.29153 | 1.7095% |
| Mar 09, 2026 | 0.29064 | 0.29238 | 0.28627 | 0.28663 | -1.3797% |
| Mar 08, 2026 | 0.28727 | 0.29188 | 0.28718 | 0.29056 | 1.1453% |
| Mar 07, 2026 | 0.28855 | 0.28887 | 0.28726 | 0.28727 | -0.4436% |
| Mar 06, 2026 | 0.29157 | 0.29339 | 0.28605 | 0.28853 | -1.0426% |
| Mar 05, 2026 | 0.29329 | 0.29351 | 0.28987 | 0.29156 | -0.5899% |
| Mar 04, 2026 | 0.29259 | 0.29525 | 0.29231 | 0.29329 | 0.2392% |
| Mar 03, 2026 | 0.29724 | 0.2979 | 0.29133 | 0.29259 | -1.5644% |
| Mar 02, 2026 | 0.29808 | 0.29843 | 0.29689 | 0.29724 | -0.2818% |
| Mar 01, 2026 | 0.29809 | 0.29813 | 0.29799 | 0.29807 | -0.0067% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.