Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | 99.36 | 106.50 | 98.70 | 106.30 | 6.98% | 6299 |
| May 28, 2026 | 90.88 | 94.42 | 90.10 | 93.16 | 2.51% | 2999 |
| May 27, 2026 | 85.32 | 89.48 | 84.46 | 88.08 | 3.23% | 3513 |
| May 26, 2026 | 88.98 | 88.98 | 85.48 | 86.40 | -2.90% | 2687 |
| May 25, 2026 | 89.68 | 90.22 | 88.20 | 90.22 | 0.60% | 1365 |
| May 22, 2026 | 87.98 | 89.04 | 86.22 | 87.60 | -0.43% | 2976 |
| May 21, 2026 | 88.38 | 88.38 | 85 | 85.70 | -3.03% | 2010 |
| May 20, 2026 | 88.20 | 88.66 | 85.50 | 88.52 | 0.36% | 1792 |
| May 19, 2026 | 90.50 | 95.02 | 87.50 | 88.02 | -2.74% | 6550 |
| May 18, 2026 | 84.30 | 89.54 | 84.06 | 88.58 | 5.08% | 6362 |
| May 15, 2026 | 77.38 | 83.04 | 76.74 | 81.90 | 5.84% | 1592 |
| May 14, 2026 | 74.64 | 78.50 | 74.06 | 77.60 | 3.97% | 692 |
| May 13, 2026 | 76.22 | 76.52 | 73.64 | 74.54 | -2.20% | 1251 |
| May 12, 2026 | 78.32 | 79.96 | 76.08 | 76.18 | -2.73% | 1692 |
| May 11, 2026 | 78.34 | 78.78 | 77.06 | 77.66 | -0.87% | 3662 |
| May 08, 2026 | 79.02 | 79.98 | 76.08 | 77.04 | -2.51% | 2075 |
| May 07, 2026 | 76.38 | 81.12 | 75.78 | 79.54 | 4.14% | 1203 |
| May 06, 2026 | 78.12 | 78.46 | 75.32 | 75.82 | -2.94% | 656 |
| May 05, 2026 | 79.32 | 79.76 | 76.70 | 78.54 | -0.98% | 1290 |
| May 04, 2026 | 77.44 | 81 | 77.34 | 78.64 | 1.55% | 3367 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.