Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 11.41 | 11.64 | 11.22 | 11.53 | 1.05% | 238800 |
| Apr 01, 2026 | 11.45 | 11.78 | 11.34 | 11.61 | 1.40% | 318100 |
| Mar 31, 2026 | 11.46 | 11.59 | 11.13 | 11.47 | 0.09% | 258200 |
| Mar 30, 2026 | 11.52 | 11.52 | 11.23 | 11.32 | -1.74% | 208000 |
| Mar 27, 2026 | 11.68 | 11.75 | 11.42 | 11.50 | -1.54% | 240200 |
| Mar 26, 2026 | 11.78 | 12.05 | 11.67 | 11.79 | 0.08% | 257600 |
| Mar 25, 2026 | 11.88 | 12 | 11.66 | 11.93 | 0.42% | 202600 |
| Mar 24, 2026 | 11.72 | 11.95 | 11.51 | 11.72 | 0 | 277300 |
| Mar 23, 2026 | 12 | 12.02 | 11.76 | 11.87 | -1.08% | 389800 |
| Mar 20, 2026 | 11.84 | 11.84 | 11.43 | 11.65 | -1.60% | 438100 |
| Mar 19, 2026 | 11.79 | 12.28 | 11.52 | 11.70 | -0.76% | 241500 |
| Mar 18, 2026 | 11.92 | 12.08 | 11.77 | 11.86 | -0.50% | 296300 |
| Mar 17, 2026 | 11.92 | 12.16 | 11.81 | 12.03 | 0.92% | 396200 |
| Mar 16, 2026 | 11.79 | 12.08 | 11.79 | 11.87 | 0.68% | 192200 |
| Mar 13, 2026 | 12.24 | 12.24 | 11.68 | 11.70 | -4.41% | 221200 |
| Mar 12, 2026 | 12.11 | 12.28 | 11.84 | 12.03 | -0.66% | 373500 |
| Mar 11, 2026 | 12.43 | 12.58 | 12.11 | 12.27 | -1.29% | 218200 |
| Mar 10, 2026 | 12.45 | 12.65 | 12.18 | 12.37 | -0.64% | 247400 |
| Mar 09, 2026 | 12.30 | 12.55 | 12.05 | 12.46 | 1.30% | 306100 |
| Mar 06, 2026 | 12.36 | 12.63 | 12.22 | 12.62 | 2.10% | 304700 |
| Mar 05, 2026 | 12.52 | 12.73 | 12.45 | 12.57 | 0.40% | 419200 |
| Mar 04, 2026 | 13 | 13.12 | 12.70 | 12.87 | -1% | 293200 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.