Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 21.61 | 21.61 | 21.37 | 21.37 | -1.08% | 563 |
| Apr 29, 2026 | 21.08 | 21.59 | 21.08 | 21.52 | 2.10% | 1341 |
| Apr 28, 2026 | 21.45 | 21.57 | 21.45 | 21.50 | 0.27% | 1277 |
| Apr 27, 2026 | 21.50 | 21.50 | 21.44 | 21.47 | -0.14% | 1446 |
| Apr 24, 2026 | 21.57 | 21.57 | 21.51 | 21.52 | -0.23% | 2056 |
| Apr 23, 2026 | 21.45 | 21.51 | 21.45 | 21.51 | 0.24% | 630 |
| Apr 22, 2026 | 21.46 | 21.49 | 21.42 | 21.49 | 0.12% | 2191 |
| Apr 21, 2026 | 21.50 | 21.51 | 21.43 | 21.43 | -0.29% | 1535 |
| Apr 20, 2026 | 21.56 | 21.56 | 21.42 | 21.42 | -0.64% | 1690 |
| Apr 17, 2026 | 21.37 | 21.42 | 21.33 | 21.37 | 0.01% | 4112 |
| Apr 16, 2026 | 21.42 | 21.45 | 21.40 | 21.42 | 0.01% | 1437 |
| Apr 15, 2026 | 21.46 | 21.46 | 21.36 | 21.36 | -0.45% | 973 |
| Apr 14, 2026 | 21.41 | 21.41 | 21.36 | 21.36 | -0.25% | 442 |
| Apr 13, 2026 | 21.60 | 21.60 | 21.46 | 21.48 | -0.52% | 1160 |
| Apr 10, 2026 | 21.49 | 21.53 | 21.45 | 21.45 | -0.19% | 885 |
| Apr 09, 2026 | 21.53 | 21.53 | 21.51 | 21.51 | -0.10% | 800 |
| Apr 08, 2026 | 21.65 | 21.66 | 21.43 | 21.47 | -0.80% | 1770 |
| Apr 07, 2026 | 21.85 | 22.18 | 21.69 | 21.69 | -0.72% | 4366 |
| Apr 02, 2026 | 21.71 | 21.86 | 21.71 | 21.75 | 0.16% | 1726 |
| Apr 01, 2026 | 21.78 | 21.78 | 21.58 | 21.60 | -0.84% | 296 |
| Mar 31, 2026 | 21.82 | 21.82 | 21.72 | 21.77 | -0.23% | 1196 |
| Mar 30, 2026 | 21.77 | 21.79 | 21.63 | 21.79 | 0.09% | 122 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.