Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 707.4K | 16.4M | 1.2% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Jun 30, 2023 | 420.5K | 9.8M | 0.7% |
| DFA United Kingdom Small Company Series | Jul 31, 2023 | 343.0K | 8.0M | 0.6% |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2023 | 296.4K | 6.9M | 0.5% |
| iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | Aug 31, 2023 | 231.7K | 5.4M | 0.4% |
| DFA International Core Equity Portfolio | Jul 31, 2023 | 215.9K | 5.0M | 0.4% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 206.9K | 4.8M | 0.4% |
| Templeton Global Smaller Companies Fund, Inc. (USA) | Aug 31, 2023 | 205.2K | 4.8M | 0.3% |
| Oberweis International Opportunities Institutional Fund | Jun 30, 2023 | 177.2K | 4.1M | 0.3% |
| Manning & Napier Rainier International Discovery Series | Sep 30, 2023 | 169.4K | 3.9M | 0.3% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.