Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | 10.03K | 10.24K | 10.00K | 10.10K | 0.66% |
| Aug 24, 2026 | 9.95K | 10.23K | 9.82K | 10.04K | 0.83% |
| Aug 23, 2026 | 9.79K | 10.03K | 9.55K | 9.95K | 1.63% |
| Aug 22, 2026 | 10.15K | 10.21K | 9.65K | 9.79K | -3.59% |
| Aug 21, 2026 | 9.42K | 10.28K | 9.41K | 10.16K | 7.87% |
| Aug 20, 2026 | 9.12K | 9.53K | 8.99K | 9.42K | 3.28% |
| Aug 19, 2026 | 7.79K | 9.44K | 7.74K | 9.12K | 17.09% |
| Aug 18, 2026 | 7.77K | 7.80K | 7.65K | 7.78K | 0.15% |
| Aug 17, 2026 | 7.67K | 7.79K | 7.65K | 7.77K | 1.34% |
| Aug 16, 2026 | 7.69K | 7.73K | 7.64K | 7.67K | -0.35% |
| Aug 15, 2026 | 7.69K | 7.71K | 7.67K | 7.69K | 0.03% |
| Aug 14, 2026 | 7.71K | 7.73K | 7.62K | 7.69K | -0.21% |
| Aug 13, 2026 | 7.68K | 7.77K | 7.62K | 7.71K | 0.41% |
| Aug 12, 2026 | 7.71K | 7.86K | 7.66K | 7.68K | -0.33% |
| Aug 11, 2026 | 7.66K | 7.76K | 7.59K | 7.71K | 0.58% |
| Aug 10, 2026 | 7.81K | 7.89K | 7.65K | 7.66K | -1.90% |
| Aug 09, 2026 | 7.84K | 7.92K | 7.81K | 7.81K | -0.33% |
| Aug 08, 2026 | 7.83K | 7.88K | 7.82K | 7.84K | 0.13% |
| Aug 07, 2026 | 7.79K | 7.92K | 7.75K | 7.83K | 0.54% |
| Aug 06, 2026 | 7.82K | 7.85K | 7.74K | 7.79K | -0.34% |
| Aug 05, 2026 | 7.66K | 7.88K | 7.60K | 7.81K | 2.00% |
| Aug 04, 2026 | 7.61K | 7.70K | 7.57K | 7.66K | 0.64% |
| Aug 03, 2026 | 7.70K | 7.70K | 7.49K | 7.62K | -1.03% |
| Aug 02, 2026 | 7.54K | 7.76K | 7.53K | 7.70K | 2.13% |
| Aug 01, 2026 | 7.61K | 7.66K | 7.45K | 7.54K | -0.90% |
| Jul 31, 2026 | 7.82K | 7.90K | 7.57K | 7.61K | -2.71% |
| Jul 30, 2026 | 7.82K | 7.91K | 7.74K | 7.82K | -0.01% |
| Jul 29, 2026 | 7.86K | 7.88K | 7.67K | 7.81K | -0.63% |
| Jul 28, 2026 | 7.74K | 7.89K | 7.61K | 7.86K | 1.65% |
| Jul 27, 2026 | 8.00K | 8.07K | 7.70K | 7.73K | -3.30% |
| Jul 26, 2026 | 7.67K | 8.03K | 7.67K | 8.00K | 4.26% |
| Jul 25, 2026 | 7.62K | 7.68K | 7.58K | 7.67K | 0.72% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.