Performance
Trailing returns
Period | Return | Category | Rank |
---|---|---|---|
ytd | -0.087 | 0 | 46 |
1 month | -0.018 | 0 | 46 |
3 months | -0.146 | 0 | 55 |
1 year | -0.065 | 0 | 66 |
3 years | 0.084 | 0 | 14 |
5 years | 0.118 | 0 | 16 |
10 years | 0.094 | 0 | — |
Annual total returns
Year | Return | Category |
---|---|---|
2025 | — | — |
2024 | 0.165 | — |
2023 | 0.255 | — |
2022 | -0.151 | — |
2021 | 0.278 | — |
2020 | 0.166 | — |
2019 | 0.341 | — |
2018 | -0.047 | — |
2017 | 0.153 | — |
2016 | 0.087 | — |
2015 | 0.030 | — |
2014 | 0.204 | — |
2013 | 0.193 | — |
2012 | 0.099 | — |
2011 | -0.122 | — |
2010 | 0.185 | — |
2009 | 0.417 | — |
2008 | -0.372 | — |
2007 | 0.001 | — |
2006 | 0.187 | — |
2005 | 0.315 | — |
2004 | 0.130 | — |
2003 | 0.225 | — |
2002 | -0.353 | — |
2001 | -0.118 | — |
2000 | -0.086 | — |
1999 | 0.562 | — |
1998 | 0.093 | — |
1997 | 0.237 | — |
1996 | 0.338 | — |
1995 | 0.197 | — |
1994 | 0.017 | — |
1993 | 0.523 | — |
1992 | -0.035 | — |
1991 | 0.197 | — |
1990 | -0.321 | — |
1989 | — | — |
Quarterly total returns
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -0.071 | — | — | — |
2024 | 0.140 | 0.029 | -0.027 | 0.021 |
2023 | 0.136 | 0.099 | -0.055 | 0.063 |
2022 | -0.070 | -0.130 | 0.007 | 0.042 |
2021 | 0.088 | 0.056 | 0.012 | 0.098 |
2020 | -0.114 | 0.130 | 0.105 | 0.054 |
2019 | 0.150 | 0.056 | 0.031 | 0.071 |
2018 | 0.007 | 0.059 | 0.047 | -0.147 |
2017 | 0.077 | 0.020 | 0.027 | 0.022 |
2016 | -0.058 | 0.020 | 0.074 | 0.053 |
2015 | 0.144 | -0.029 | -0.124 | 0.059 |
2014 | 0.012 | 0.067 | 0.027 | 0.086 |
2013 | 0.069 | 0.002 | 0.039 | 0.072 |
2012 | 0.096 | -0.047 | 0.033 | 0.018 |
2011 | -0.014 | -0.003 | -0.177 | 0.086 |
2010 | 0.061 | -0.031 | 0.068 | 0.080 |
2009 | -0.040 | 0.234 | 0.112 | 0.076 |
2008 | -0.136 | -0.045 | -0.092 | -0.162 |
2007 | 0.061 | 0.053 | -0.043 | -0.063 |
2006 | 0.103 | -0.074 | 0.070 | 0.086 |
2005 | 0.044 | 0.093 | 0.073 | 0.074 |
2004 | 0.071 | 0.024 | -0.015 | 0.047 |
2003 | -0.069 | 0.154 | 0.035 | 0.101 |
2002 | -0.032 | -0.195 | -0.233 | 0.084 |
2001 | -0.140 | 0.091 | -0.187 | 0.156 |
2000 | 0.024 | -0.069 | -0.006 | -0.036 |
1999 | 0.081 | 0.129 | 0.018 | 0.257 |
1998 | 0.148 | 0.046 | -0.226 | 0.176 |
1997 | 0.111 | 0.129 | 0.080 | -0.086 |
1996 | 0.006 | 0.109 | 0.063 | 0.128 |
1995 | -0.073 | 0.162 | 0.122 | -0.010 |
1994 | -0.009 | -0.057 | 0.007 | 0.082 |
1993 | 0.045 | 0.085 | 0.206 | 0.115 |
1992 | -0.026 | -0.057 | -0.156 | 0.246 |
1991 | 0.289 | 0.046 | -0.055 | -0.060 |
1990 | -0.065 | 0.118 | -0.287 | -0.090 |
1989 | 0.081 | 0.046 | -0.007 | — |
Load adjusted returns
Year | Return |
---|---|
1 year | -0.065 |
3 years | 0.084 |
5 years | 0.118 |
10 years | 0.094 |